| 23.09.2004 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 5.3584 | -0.0273 | -0.5069 | 5.4261 | -0.0232 | -0.4257 |
| EUR | 6.5017 | -0.0061 | -0.0937 | 6.6569 | -0.0077 | -0.1155 |
| AUD | 3.5700 | -0.0100 | -0.2793 | 3.7633 | -0.0100 | -0.2650 |
| BGN | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 3.9433 | -0.0367 | -0.9221 | 4.1633 | 0.0020 | 0.0481 |
| CHF | 4.1242 | -0.0003 | -0.0073 | 4.2942 | -0.0058 | -0.1349 |
| CZK | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2040 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 0.8138 | -0.0245 | -2.9226 | 0.8738 | -0.0012 | -0.1371 |
| EEK | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4140 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 9.4372 | -0.0221 | -0.2336 | 9.7344 | -0.0035 | -0.0359 |
| HUF | 0.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0265 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0448 | -0.0002 | -0.4444 | 0.0465 | -0.0003 | -0.6410 |
| LTL | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8450 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 8.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4120 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 0.7263 | -0.0120 | -1.6254 | 0.7850 | -0.0043 | -0.5448 |
| PLN | 1.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5300 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.6543 | -0.0214 | -3.1671 | 0.7100 | -0.0017 | -0.2389 |
| SKK | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1630 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 959 1Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС
25.12.2025, 05:00 - 5813 1Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
13 г. тому - 4553Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати
Вчора, 10:05 - 3249Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
8 г. тому - 2725Чи вплинуть блекаути на суми в платіжках за комунальні послуги (пояснення Київтеплоенерго)
Вчора, 12:03 - 2714ВПО можуть повторно звертатися по допомогу: Пенсійний фонд повідомив деталі
8 г. тому - 2005