19.05.2004 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 5.3048 | 0.0002 | 0.0038 | 5.3342 | -0.0009 | -0.0169 |
EUR | 6.2920 | -0.0032 | -0.0508 | 6.4262 | -0.0138 | -0.2143 |
AUD | 3.6833 | 0.0166 | 0.4527 | 3.9000 | 0.0167 | 0.4300 |
BGN | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 3.6686 | 0.0072 | 0.1966 | 3.9314 | 0.0015 | 0.0382 |
CHF | 3.8522 | -0.0322 | -0.8290 | 4.1967 | 0.0056 | 0.1336 |
CZK | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 0.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8450 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4050 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 9.2092 | -0.0050 | -0.0543 | 9.5717 | -0.0004 | -0.0042 |
HUF | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0255 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0455 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 8.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7800 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
ROL | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.6485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
05.07.2025, 02:09 - 4115 1FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
14.03.2024, 13:32 - 890 1Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики
Позавчора, 17:03 - 15097В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
Вчора, 13:03 - 11142Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев
Позавчора, 13:30 - 8945Уряд уточнив перелік платних послуг у сфері освіти
Вчора, 09:28 - 7168НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу»
Позавчора, 12:34 - 1610