| 02.12.2003 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 5.3443 | 0.0044 | 0.0824 | 5.4038 | -0.0001 | -0.0019 |
| EUR | 6.3316 | 0.0217 | 0.3439 | 6.4941 | 0.0169 | 0.2609 |
| AUD | 3.4199 | 0.0036 | 0.1054 | 3.8226 | 0.0040 | 0.1048 |
| BYR | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 3.8141 | 0.0009 | 0.0236 | 4.1362 | -0.0027 | -0.0652 |
| CHF | 3.7563 | 0.0115 | 0.3071 | 4.1534 | 0.0023 | 0.0554 |
| CZK | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 0.7550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 8.7195 | 0.0178 | 0.2046 | 9.2155 | 0.0299 | 0.3255 |
| HUF | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0479 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8100 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 8.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 0.6550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.6134 | 0.0009 | 0.1469 | 0.7119 | 0.0010 | 0.1407 |
| SKK | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
20.10.2025, 11:03 - 1893 3Професія фінансовий аналітик: від чого залежить зарплата та що цінують роботодавці
02.09.2025, 16:02 - 555 1Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі
Позавчора, 13:14 - 6752Хто отримує найвищі середні зарплати в Україні — дослідження
Позавчора, 10:17 - 3541ТОП-20 найкращих міст світу для життя
Позавчора, 18:12 - 2549Новий Toyota RAV4 виходить на європейський ринок у 2026 році
Позавчора, 04:20 - 2523ТОП-10 найнадійніших брендів авто
Вчора, 03:12 - 2480