08.06.2000 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 5.4329 | 0.0063 | 0.1161 | 5.5209 | 0.0024 | 0.0435 |
ATS | 0.3200 | 0.0200 | 6.6667 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 3.0500 | 0.1000 | 3.3898 | 3.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 2.9000 | 0.3000 | 11.5385 | 3.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
DEM | 2.5289 | 0.0146 | 0.5807 | 2.6814 | 0.0281 | 1.0591 |
FIM | 0.7700 | 0.0420 | 5.7692 | 0.8650 | 0.0000 | 0.0000 |
FRF | 0.7000 | 0.0300 | 4.4776 | 0.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 7.2000 | 0.6000 | 9.0909 | 8.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.5550 | 0.0120 | 2.2099 | 0.6180 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5409 1Скільки коштує зарядити електромобіль: на прикладі найпопулярніших моделей в Україні
Вчора, 08:02 - 2100Що означає відмітка «78» у водійському посвідченні
Вчора, 05:39 - 1534Apple планує перенести до Індії складання всіх iPhone для американського ринку — FT
Вчора, 22:39 - 1234Як розраховується трудовий та страховий стаж
Вчора, 13:00 - 1144МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні
Вчора, 11:00 - 927