17.05.2000 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 5.3892 | 0.0101 | 0.1878 | 5.4784 | 0.0072 | 0.1316 |
ATS | 0.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6500 | 0.0200 | 0.5510 |
CHF | 2.6000 | 0.0200 | 0.7752 | 3.2000 | 0.0500 | 1.5873 |
DEM | 2.4313 | 0.0042 | 0.1730 | 2.5780 | 0.0069 | 0.2684 |
FIM | 0.7350 | 0.0050 | 0.6849 | 0.8350 | 0.0100 | 1.2121 |
FRF | 0.6750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7550 | 0.0050 | 0.6667 |
GBP | 6.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.5050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5409 1Скільки коштує зарядити електромобіль: на прикладі найпопулярніших моделей в Україні
Вчора, 08:02 - 2105Що означає відмітка «78» у водійському посвідченні
Вчора, 05:39 - 1549Apple планує перенести до Індії складання всіх iPhone для американського ринку — FT
Вчора, 22:39 - 1237Як розраховується трудовий та страховий стаж
Вчора, 13:00 - 1152МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні
Вчора, 11:00 - 930