17:273325 izibank |
17:108355 Ринок ОВДП |
17:06118724 Валютний ринок в контексті ДС |
16:49122747 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
13:264 Золото. Львів. |
17.07.2006 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 0.75![]() | 2.00![]() | 1.50![]() | 3.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() |
Максимальний | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | |
Середній | 1.50![]() | 2.71![]() | 1.75![]() | 3.50![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | |
USD | Мінімальний | 4.00![]() | 5.00![]() | 4.00![]() | 5.00![]() | 4.00![]() | 5.00![]() |
Максимальний | 5.00![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 5.00![]() | |
Середній | 4.79![]() | 5.61![]() | 4.00![]() | 5.50![]() | 4.00![]() | 5.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 1.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 5.50![]() | 5.00![]() | 10.00![]() |
Максимальний | 5.00![]() | 7.00![]() | 8.00![]() | 10.00![]() | 11.00![]() | 15.00![]() | |
Середній | 2.57![]() | 5.71![]() | 4.00![]() | 7.36![]() | 7.00![]() | 11.83![]() | |
USD | Мінімальний | 5.00![]() | 5.75![]() | 5.25![]() | 6.25![]() | 5.50![]() | 7.00![]() |
Максимальний | 5.50![]() | 7.00![]() | 7.00![]() | 8.50![]() | 9.00![]() | 11.00![]() | |
Середній | 5.32![]() | 6.35![]() | 6.08![]() | 7.25![]() | 7.00![]() | 9.10![]() | |
Топ-Новини |
---|