01:19118738 Валютний ринок в контексті ДС |
23:49122753 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
23:2318930 Байки про банки і не тільки.... |
18:348358 Ринок ОВДП |
18:2514017 Sense Bank |
09.01.2004 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Мінімальний | — | 4.50![]() | — | — | — | — |
Максимальний | — | 4.50![]() | — | — | — | — | |
Середній | — | 4.50![]() | — | — | — | — | |
UAH | Мінімальний | 1.00![]() | 3.00![]() | 2.00![]() | 7.00![]() | 2.00![]() | 8.00![]() |
Максимальний | 4.00![]() | 10.00![]() | 7.00![]() | 15.00![]() | 10.00![]() | 16.00![]() | |
Середній | 2.31![]() | 6.03![]() | 4.33![]() | 10.67![]() | 5.33![]() | 12.00![]() | |
USD | Мінімальний | 0.50![]() | 3.00![]() | 0.50![]() | 4.00![]() | 0.50![]() | 5.00![]() |
Максимальний | 4.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 8.50![]() | |
Середній | 2.17![]() | 5.00![]() | 2.63![]() | 6.25![]() | 2.75![]() | 6.63![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Мінімальний | — | — | — | — | — | — |
Максимальний | — | — | — | — | — | — | |
Середній | — | — | — | — | — | — | |
UAH | Мінімальний | 2.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | 8.00![]() | 18.00![]() |
Максимальний | 12.00![]() | 18.00![]() | 12.00![]() | 24.00![]() | 17.00![]() | 33.00![]() | |
Середній | 5.13![]() | 11.83![]() | 7.78![]() | 16.67![]() | 12.33![]() | 23.00![]() | |
USD | Мінімальний | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 5.00![]() | 4.00![]() | 6.00![]() |
Максимальний | 7.00![]() | 9.00![]() | 8.50![]() | 12.00![]() | 9.00![]() | 16.00![]() | |
Середній | 4.11![]() | 7.39![]() | 4.94![]() | 9.50![]() | 6.50![]() | 11.38![]() | |
Топ-Новини |
---|