12:4136016 Криптовалюта, ринок криптовалют |
11:35122766 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
11:2814018 Sense Bank |
11:027 Золото. Львів. |
23:2318930 Байки про банки і не тільки.... |
03.06.2003 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 1.00![]() | 4.00![]() | 1.00![]() | 4.00![]() | 1.00![]() | 4.00![]() |
Максимальний | 5.00![]() | 8.00![]() | 3.00![]() | 7.00![]() | 4.00![]() | 8.00![]() | |
Середній | 2.72![]() | 5.82![]() | 2.25![]() | 5.75![]() | 2.75![]() | 6.00![]() | |
USD | Мінімальний | 1.00![]() | 3.00![]() | 1.00![]() | 3.00![]() | 1.25![]() | 3.50![]() |
Максимальний | 3.00![]() | 6.00![]() | 3.00![]() | 5.00![]() | 3.00![]() | 5.00![]() | |
Середній | 2.20![]() | 4.05![]() | 2.04![]() | 3.96![]() | 2.08![]() | 4.13![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 2.00![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() |
Максимальний | 7.00![]() | 10.00![]() | 9.00![]() | 13.00![]() | 14.00![]() | 18.00![]() | |
Середній | 4.57![]() | 8.32![]() | 5.86![]() | 10.10![]() | 9.38![]() | 14.60![]() | |
USD | Мінімальний | 1.50![]() | 3.50![]() | 2.25![]() | 4.50![]() | 3.00![]() | 5.00![]() |
Максимальний | 4.50![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 9.00![]() | 6.00![]() | 11.00![]() | |
Середній | 2.98![]() | 5.33![]() | 3.66![]() | 6.50![]() | 4.50![]() | 7.70![]() | |
Джерела
UPB А-Банк КВ Айбокс Банк БГ БАНК Брокбiзнесбанк ВіЕйБі Банк ЄБРЗ КФ Імексбанк Інтербанк Креді Агріколь Банк Національний Стандарт ОТП Банк Перший Iнвестицiйний Банк Правекс Банк Прем`єрбанк ПроКредит Банк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк Укрінбанк Укрпромбанк Укрсиббанк Укрсоцбанк (об'єднано з Альфа-Банком) Фiнанси та Кредит ФІДОБАНК Форум Хрещатик
Топ-Новини |
---|