01:19118738 Валютний ринок в контексті ДС |
23:49122753 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
23:2318930 Байки про банки і не тільки.... |
18:348358 Ринок ОВДП |
18:2514017 Sense Bank |
04.01.2003 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 3.00![]() | 5.00![]() | 4.00![]() | 7.00![]() | 4.00![]() | 8.00![]() |
Максимальний | 5.50![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 8.00![]() | 6.00![]() | 8.00![]() | |
Середній | 3.92![]() | 6.85![]() | 4.33![]() | 7.33![]() | 4.67![]() | 8.00![]() | |
USD | Мінімальний | 1.50![]() | 3.50![]() | 1.50![]() | 3.50![]() | 1.50![]() | 3.50![]() |
Максимальний | 2.50![]() | 4.00![]() | 3.00![]() | 4.50![]() | 3.00![]() | 5.00![]() | |
Середній | 2.00![]() | 3.75![]() | 2.44![]() | 3.88![]() | 2.44![]() | 4.13![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 4.50![]() | 8.00![]() | 6.00![]() | 9.00![]() | 8.00![]() | 14.00![]() |
Максимальний | 7.00![]() | 10.00![]() | 9.00![]() | 13.00![]() | 13.00![]() | 18.00![]() | |
Середній | 5.56![]() | 8.78![]() | 7.33![]() | 11.07![]() | 9.83![]() | 15.75![]() | |
USD | Мінімальний | 2.50![]() | 4.00![]() | 3.00![]() | 4.00![]() | 3.50![]() | 7.00![]() |
Максимальний | 4.00![]() | 5.50![]() | 4.50![]() | 7.00![]() | 6.00![]() | 9.00![]() | |
Середній | 3.25![]() | 4.75![]() | 3.63![]() | 5.50![]() | 4.63![]() | 7.50![]() | |
Топ-Новини |
---|