18.07.2002 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 1.00![]() | 2.00![]() | 1.00![]() | 3.00![]() | 1.00![]() | 3.00![]() |
Максимальний | 3.00![]() | 4.50![]() | 3.00![]() | 6.00![]() | 3.00![]() | 6.00![]() | |
Середній | 1.59![]() | 3.45![]() | 2.05![]() | 4.10![]() | 2.06![]() | 4.00![]() | |
USD | Мінімальний | 2.00![]() | 3.00![]() | 2.00![]() | 3.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() |
Максимальний | 4.00![]() | 5.00![]() | 4.00![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 7.00![]() | |
Середній | 2.72![]() | 4.05![]() | 3.08![]() | 4.50![]() | 3.17![]() | 5.13![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 1.50![]() | 4.50![]() | 3.00![]() | 6.00![]() | 6.00![]() | 10.00![]() |
Максимальний | 5.50![]() | 9.00![]() | 10.00![]() | 13.00![]() | 13.00![]() | 17.00![]() | |
Середній | 3.29![]() | 6.61![]() | 5.63![]() | 9.27![]() | 10.23![]() | 14.92![]() | |
USD | Мінімальний | 2.00![]() | 5.00![]() | 3.00![]() | 5.50![]() | 4.00![]() | 7.00![]() |
Максимальний | 6.00![]() | 8.00![]() | 6.00![]() | 10.00![]() | 9.50![]() | 12.00![]() | |
Середній | 3.95![]() | 6.10![]() | 4.72![]() | 7.28![]() | 6.77![]() | 9.06![]() | |
Джерела
UPB А-Банк КВ БГ БАНК Брокбiзнесбанк ВіЕйБі Банк ВТБ Банк Днiстер Експобанк КВ №12 ЄБРЗ КФ Інтербанк Київ Банк Перший Iнвестицiйний Банк Петрокомерц-Україна Правекс Банк Прем`єрбанк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк Східно-Європейський банк Укрінбанк Укрпромбанк Укрсиббанк Фiнанси та Кредит ФІДОБАНК Форум Хрещатик
Топ-Новини |
---|