13.04.2000 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
DEM | Мінімальний | — | 8.50![]() | — | — | — | — |
Максимальний | — | 8.50![]() | — | — | — | — | |
Середній | — | 8.50![]() | — | — | — | — | |
UAH | Мінімальний | 5.00![]() | 5.00![]() | 8.00![]() | 18.00![]() | 14.00![]() | — |
Максимальний | 10.00![]() | 15.00![]() | 8.00![]() | 18.00![]() | 14.00![]() | — | |
Середній | 7.78![]() | 10.83![]() | 8.00![]() | 18.00![]() | 14.00![]() | — | |
USD | Мінімальний | 3.00![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.70![]() | 4.00![]() | 7.10![]() |
Максимальний | 6.00![]() | 10.00![]() | 6.10![]() | 8.00![]() | 6.20![]() | 12.00![]() | |
Середній | 4.19![]() | 7.94![]() | 5.70![]() | 7.57![]() | 5.36![]() | 9.15![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
DEM | Мінімальний | — | — | — | 10.00![]() | — | 12.00![]() |
Максимальний | — | — | — | 10.00![]() | — | 12.00![]() | |
Середній | — | — | — | 10.00![]() | — | 12.00![]() | |
UAH | Мінімальний | 10.00![]() | 15.00![]() | 13.00![]() | 14.00![]() | 15.00![]() | 25.00![]() |
Максимальний | 11.00![]() | 18.00![]() | 15.00![]() | 25.00![]() | 21.00![]() | 30.00![]() | |
Середній | 10.67![]() | 16.00![]() | 14.33![]() | 19.75![]() | 19.20![]() | 26.86![]() | |
USD | Мінімальний | 3.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 9.00![]() | 3.00![]() | 10.00![]() |
Максимальний | 7.00![]() | 13.00![]() | 8.00![]() | 15.00![]() | 11.00![]() | 19.00![]() | |
Середній | 5.53![]() | 9.33![]() | 6.46![]() | 11.06![]() | 7.63![]() | 13.42![]() | |
Топ-Новини |
---|