18:418412 Ринок ОВДП |
18:3127644 Еміграція, заробітчанство |
17:482044 Акордбанк |
15:39118776 Валютний ринок в контексті ДС |
12:4822738 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
08.10.1999 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 40.00![]() | 60.00![]() | — | — | — | — |
Максимальний | 75.00![]() | 80.00![]() | — | — | — | — | |
Середній | 56.29![]() | 70.83![]() | — | — | — | — | |
USD | Мінімальний | 4.00![]() | 8.00![]() | 4.00![]() | 10.00![]() | 4.50![]() | 12.00![]() |
Максимальний | 5.00![]() | 10.00![]() | 6.00![]() | 11.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | |
Середній | 4.33![]() | 9.33![]() | 5.00![]() | 10.50![]() | 4.75![]() | 12.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 60.00![]() | 80.00![]() | 65.00![]() | 85.00![]() | — | 90.00![]() |
Максимальний | 60.00![]() | 85.00![]() | 65.00![]() | 85.00![]() | — | 90.00![]() | |
Середній | 60.00![]() | 81.67![]() | 65.00![]() | 85.00![]() | — | 90.00![]() | |
USD | Мінімальний | 4.00![]() | 10.00![]() | 6.00![]() | 14.00![]() | 6.00![]() | 16.00![]() |
Максимальний | 10.00![]() | 15.00![]() | 7.00![]() | 17.00![]() | 15.00![]() | 20.00![]() | |
Середній | 6.50![]() | 13.17![]() | 6.50![]() | 15.40![]() | 10.25![]() | 18.00![]() | |
Топ-Новини |
---|