10.09.1998 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 40.00![]() | 60.00![]() | 15.00![]() | 60.00![]() | 20.00![]() | 65.00![]() |
Максимальний | 70.00![]() | 90.00![]() | 80.00![]() | 110.00![]() | 90.00![]() | 120.00![]() | |
Середній | 55.83![]() | 72.86![]() | 50.00![]() | 72.14![]() | 59.29![]() | 84.17![]() | |
USD | Мінімальний | 30.00![]() | 50.00![]() | 15.00![]() | 20.00![]() | 15.00![]() | 25.00![]() |
Максимальний | 30.00![]() | 50.00![]() | 30.00![]() | 40.00![]() | 42.00![]() | 45.00![]() | |
Середній | 30.00![]() | 50.00![]() | 21.67![]() | 33.33![]() | 25.67![]() | 35.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 30.00![]() | 80.00![]() | 40.00![]() | 90.00![]() | 50.00![]() | 98.00![]() |
Максимальний | 100.00![]() | 140.00![]() | 95.00![]() | 130.00![]() | 120.00![]() | 150.00![]() | |
Середній | 69.22![]() | 93.75![]() | 76.88![]() | 101.67![]() | 90.00![]() | 120.50![]() | |
USD | Мінімальний | 20.00![]() | 27.00![]() | 25.00![]() | 30.00![]() | 17.00![]() | 32.00![]() |
Максимальний | 50.00![]() | 52.00![]() | 52.00![]() | 55.00![]() | 55.00![]() | 65.00![]() | |
Середній | 31.00![]() | 39.67![]() | 38.50![]() | 42.50![]() | 33.00![]() | 48.50![]() | |
Топ-Новини |
---|