00:1927548 Еміграція, заробітчанство |
22:121666 Банк Глобус |
20:3122725 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
20:118370 Ринок ОВДП |
18:45118759 Валютний ринок в контексті ДС |
15.12.1997 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 30.00![]() | 30.00![]() | 25.00![]() | 27.00![]() | 28.00![]() | 33.00![]() |
Максимальний | 30.00![]() | 40.00![]() | 32.00![]() | 38.00![]() | 38.00![]() | 40.00![]() | |
Середній | 30.00![]() | 34.50![]() | 29.88![]() | 33.89![]() | 33.00![]() | 37.20![]() | |
USD | Мінімальний | 17.00![]() | 21.00![]() | 11.00![]() | 14.00![]() | 13.50![]() | 17.00![]() |
Максимальний | 17.00![]() | 21.00![]() | 22.00![]() | 20.00![]() | 24.00![]() | 22.00![]() | |
Середній | 17.00![]() | 21.00![]() | 15.50![]() | 17.50![]() | 17.88![]() | 19.67![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 30.00![]() | 35.00![]() | 33.00![]() | 38.00![]() | 35.00![]() | 40.00![]() |
Максимальний | 45.00![]() | 45.00![]() | 47.00![]() | 50.00![]() | 50.00![]() | 62.00![]() | |
Середній | 37.13![]() | 40.78![]() | 40.86![]() | 45.00![]() | 44.25![]() | 52.44![]() | |
USD | Мінімальний | 14.00![]() | 18.00![]() | 16.00![]() | 19.00![]() | 19.00![]() | 22.00![]() |
Максимальний | 25.50![]() | 26.00![]() | 27.00![]() | 28.00![]() | 29.00![]() | 30.00![]() | |
Середній | 18.30![]() | 21.00![]() | 21.25![]() | 23.67![]() | 22.40![]() | 25.80![]() | |
Джерела
БІГ Енергія БТА Банк ВіЕйБі Банк ВТБ Банк Експобанк КВ №12 Експрес-Банк (Індустріалбанк) Контракт Національний Стандарт Петрокомерц-Україна ПриватБанк Радабанк Сенс Банк Слов`янський Столичний Таскомбанк Трансбанк Укргазбанк КЛівВ №53 Укрпромбанк Укрспецiмпексбанк Фiнанси та Кредит ФІДОБАНК Форум
Топ-Новини |
---|