11:1024 Альтбанк |
10:5727855 Еміграція, заробітчанство |
10:1436091 Криптовалюта, ринок криптовалют |
09:588585 Ринок ОВДП |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
04.05.2016 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.0746 | 0.0758 | 0.0748 | 191 553 | -0.8 ![]() |
CEEN | UAH | 6.5010 | 6.5800 | 6.6700 | 624 166 | 4.55 ![]() |
DOEN | UAH | 12.3000 | 12.6400 | 12.6400 | 277 179 | 1.69 ![]() |
MSICH | UAH | 1 966.0000 | 1 983.0000 | 1 975.0000 | 250 740 | 0.51 ![]() |
UNAF | UAH | 102.6000 | 103.7000 | 103.7000 | 241 500 | -1.14 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|