15:4827880 Еміграція, заробітчанство |
14:394015 Таскомбанк |
14:2236099 Криптовалюта, ринок криптовалют |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
11.06.2014 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1593 | 0.1615 | 0.1594 | 1 521 367 | -1.79 ![]() |
CEEN | UAH | 7.3170 | 7.3350 | 7.3170 | 658 173 | 0.15 ![]() |
DOEN | UAH | 41.6800 | 42.0900 | 42.0000 | 85 043 | -2.39 ![]() |
MSICH | UAH | 2 337.0000 | 2 350.0000 | 2 337.0000 | 3 470 359 | -0.38 ![]() |
UNAF | UAH | 262.2000 | 266.9000 | 262.2000 | 1 262 941 | -2.05 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|