15:4827880 Еміграція, заробітчанство |
14:394015 Таскомбанк |
14:2236099 Криптовалюта, ринок криптовалют |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
28.04.2014 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1790 | 0.1808 | 0.1790 | 82 318 | -0.83 ![]() |
CEEN | UAH | 5.8740 | 5.9000 | 5.9440 | 5 886 452 | -3.56 ![]() |
DOEN | UAH | 47.8100 | 49.1900 | 47.6300 | 2 138 456 | 5.14 ![]() |
MSICH | UAH | 1 790.0000 | 1 803.0000 | 1 789.0000 | 2 450 227 | 0.51 ![]() |
UNAF | UAH | 240.3000 | 245.0000 | 245.0000 | 317 669 | -0.37 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|