02:0027933 Еміграція, заробітчанство |
23:384020 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
13.09.2013 17:45:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.0918 | 0.0925 | 0.0919 | 1 220 062 | -1.82 ![]() |
CEEN | UAH | 5.0370 | 5.0380 | 5.0410 | 1 603 120 | -0.62 ![]() |
DOEN | UAH | 21.5600 | 21.6900 | 21.6000 | 671 749 | -1.95 ![]() |
MSICH | UAH | 1 647.0000 | 1 653.0000 | 1 650.0000 | 5 222 460 | -2.08 ![]() |
UNAF | UAH | 111.6000 | 112.1000 | 111.6000 | 789 923 | -0.89 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок