02:0027933 Еміграція, заробітчанство |
23:384020 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
29.03.2013 17:45:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.0965 | 0.0973 | 0.0973 | 1 234 399 | 1.14 ![]() |
CEEN | UAH | 5.4040 | 5.4470 | 5.4470 | 3 786 904 | -2 ![]() |
DOEN | UAH | 20.1200 | 20.2200 | 20.4900 | 1 287 609 | -0.05 ![]() |
MSICH | UAH | 2 199.0000 | 2 202.0000 | 2 206.0000 | 10 286 422 | -3.58 ![]() |
UNAF | UAH | 128.5000 | 131.0000 | 130.9000 | 888 779 | -3.54 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок