09.12.2013 17:00:00
Котировки акций
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIA | UAH | - | - | 10.0020 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.0616 | 0.0750 | 0.0750 | 298 650 | 0.67 ![]() |
ALMK | UAH | 0.0402 | 0.0404 | 0.0402 | 488 165 | -0.25 ![]() |
AVAD | UAH | - | - | 4.2880 | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 3.0840 | 3.1190 | 3.0830 | 502 690 | -0.29 ![]() |
AVTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | - | 8.0000 | 7.8000 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 0.6910 | 0.6960 | 0.6910 | 79 535 | -1.26 ![]() |
BAGR01 | PCT | 92.2670 | 102.8270 | 102.5000 | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.1164 | 0.1171 | 0.1164 | 191 905 | -0.34 ![]() |
BCNTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BROM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRST01 | PCT | - | 100.5380 | 100.5380 | 1 017 | -0.11 ![]() |
CEEN | UAH | 4.9350 | 4.9400 | 4.9310 | 223 463 | -0.8 ![]() |
CGOK | UAH | 6.0500 | 6.8970 | 6.0110 | 601 | -0.64 ![]() |
CHEON | UAH | 0.4100 | - | - | - | - ![]() |
CHER | UAH | - | - | 0.2480 | - | - ![]() |
CHON | UAH | 0.2600 | - | - | - | - ![]() |
COMF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CRGR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | - | - | 98.5870 | 1 017 650 | 0.28 ![]() |
DGRM | UAH | - | 0.5000 | - | - | - ![]() |
DKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.0550 | 0.1400 | 0.1100 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | - | 0.0150 | - | - | - ![]() |
DMZP | UAH | - | - | 0.1200 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 242.3000 | 299.7000 | 289.9000 | - | - ![]() |
DNON | UAH | 65.0030 | 125.0000 | 125.0000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | - | - | 1 300.0000 | - | - ![]() |
DOCO | UAH | - | - | 5.0000 | - | - ![]() |
DOEN | UAH | 27.4000 | 27.6100 | 27.2800 | 176 954 | -0.44 ![]() |
DOGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | - | 0.1780 | - | - | - ![]() |
DOON | UAH | - | 15.0000 | 29.0000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | - | - | 22.0000 | - | - ![]() |
DVNT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | - | 1.3000 | - | - ![]() |
DZKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EGZB | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
ENMA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 32.8800 | 33.0800 | 33.0800 | 2 638 | 0.21 ![]() |
ENUG | UAH | - | 23.0000 | 22.0000 | - | - ![]() |
ETEH | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
FARM | UAH | - | 159.0000 | 149.0000 | - | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 100.1400 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 0.6030 | 0.6500 | 0.6000 | - | - ![]() |
GARL | UAH | - | - | 1.7750 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | 25.0000 | 40.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
GFARM | UAH | - | - | 80.3000 | - | - ![]() |
GLNG | UAH | - | 0.1200 | - | - | - ![]() |
GRAN05 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
GRAN07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
GSKZ | UAH | - | - | 2.7500 | - | - ![]() |
HAON | UAH | - | 1.0000 | 0.9500 | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | 5.0010 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 215.0000 | 610.0000 | 415.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | - | 0.1000 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | - | - | 100.3200 | - | - ![]() |
HLPR06 | PCT | - | - | 101.5800 | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | - | - | 0.4550 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.3010 | - | - | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.2010 | - | - | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.1500 | 0.2700 | 0.1850 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 0.4903 | 0.5787 | 0.4902 | - | - ![]() |
ICBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.5000 | - | - ![]() |
IFAINV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFBIS3 | UAH | - | - | 1 281.5000 | - | - ![]() |
IFBOCA | UAH | - | - | 2 860.0000 | - | - ![]() |
IFCADE | UAH | - | - | 1 045.9600 | - | - ![]() |
IFCOOP | UAH | - | - | 1.0720 | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.5000 | - | - ![]() |
IFFENX | UAH | - | - | 100 420.1300 | - | - ![]() |
IFFEVI | UAH | - | - | 708.5000 | - | - ![]() |
IFFOB | UAH | - | - | 2 098.2200 | - | - ![]() |
IFFOLI | UAH | - | - | 1.0720 | - | - ![]() |
IFGLOB | UAH | - | - | 1.0600 | - | - ![]() |
IFINV | UAH | - | - | 1 025.0100 | - | - ![]() |
IFMEGA | UAH | - | - | 1 046.0000 | - | - ![]() |
IFPAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.5000 | - | - ![]() |
IFPRID | UAH | - | - | 1.0730 | - | - ![]() |
IFREM | UAH | - | - | 1.0720 | - | - ![]() |
IFREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFRENO | UAH | - | - | 1 143.5800 | - | - ![]() |
IFREZO | UAH | - | - | 18.0500 | - | - ![]() |
IFSNR4 | UAH | - | - | 2 400.0000 | - | - ![]() |
IFSNR5 | UAH | - | - | 2 383.2500 | - | - ![]() |
IFSNR7 | UAH | - | - | 3 977.6200 | - | - ![]() |
IFSORD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFSRE | UAH | - | - | 2 990.0000 | - | - ![]() |
IFVIK | UAH | - | - | 2 600.0000 | - | - ![]() |
IGOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.4000 | - | - ![]() |
KDEZ | UAH | - | - | 0.2000 | 800 | - ![]() |
KFTP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 5.1000 | 8.8000 | 8.8000 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | 20.0000 | - | - ![]() |
KION | UAH | 0.2010 | - | 1.5020 | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIVG | UAH | - | - | 20.4980 | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KMED | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KMOL | UAH | - | - | 0.5020 | - | - ![]() |
KNST | UAH | - | - | 15.0000 | - | - ![]() |
KOEN | UAH | 0.2100 | - | 0.3700 | - | - ![]() |
KORB | UAH | - | - | 29.0000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.0339 | 0.0394 | 0.0368 | 368 | -7.54 ![]() |
KRDB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREDW | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | 0.7510 | 1.0000 | 0.8000 | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | - | 1.2500 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | - | - | 6.7520 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | - | 1.1000 | - | - | - ![]() |
KSTL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 29.3200 | 29.3900 | 29.3400 | 27 653 | -0.5 ![]() |
KVBZ | UAH | 16.2600 | 16.3900 | 16.2600 | 490 | -2.28 ![]() |
KVPR | UAH | - | - | 1.1000 | - | - ![]() |
KVTZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KYAN | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
LSHP | UAH | - | - | 5.0000 | 41 641 | - ![]() |
LTPL | UAH | 1.5380 | 1.5990 | 1.5980 | - | - ![]() |
LUAZ | UAH | 0.0264 | 0.0290 | 0.0275 | 495 | -1.08 ![]() |
LVON | UAH | 0.4100 | - | - | - | - ![]() |
MEGA | UAH | - | - | 0.4100 | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.1750 | - | - | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.1307 | 0.1649 | 0.1307 | 3 728 | -6.64 ![]() |
MOEN | UAH | 0.2600 | - | - | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 1 573.0000 | 1 580.0000 | 1 577.0000 | 371 121 | 0.02 ![]() |
MTBD | UAH | 16.9000 | 18.9000 | 16.9000 | 445 | -3.24 ![]() |
MYCE | UAH | - | 20.0000 | 19.9000 | 368 120 | - ![]() |
MZKK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.1060 | 0.1098 | 0.1060 | 810 | 3.92 ![]() |
NDGD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NFER | UAH | - | - | - | 116 927 | - ![]() |
NITR | UAH | 0.6000 | - | 1.8000 | 1 800 | 20 ![]() |
NKMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 0.2070 | 0.2990 | 0.2250 | 206 954 | - ![]() |
OTAV | UAH | - | - | 76.9200 | - | - ![]() |
PAAZ | UAH | - | - | 2.0000 | 44 000 | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 2.0030 | - | - ![]() |
PFTS | UAH | - | 1 200.0000 | 1 100.0000 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 7.8600 | 8.0000 | 7.8500 | 2 519 | -1.88 ![]() |
PHMSH | UAH | - | - | 45.2000 | - | - ![]() |
POBL | UAH | - | - | 0.1000 | - | - ![]() |
POLP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PPRD | UAH | - | 650.0000 | 627.0000 | - | - ![]() |
PREN | UAH | - | - | 1.6000 | - | - ![]() |
RAZT | UAH | - | - | 3.0000 | - | - ![]() |
RENI05 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
RENI06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
RTGR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SATL | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
SETB09 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 8.1010 | 8.2500 | 8.1000 | 15 210 | -2.14 ![]() |
SHCHZ | UAH | 0.4120 | 0.4980 | 0.4290 | - | - ![]() |
SHKD | UAH | 0.5770 | 0.6500 | 0.6500 | 325 | 8.7 ![]() |
SHMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SKUN | UAH | - | - | 0.2400 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 3.0000 | 4.7500 | 4.5000 | 225 000 | 50 ![]() |
SLVT | UAH | - | - | 13.0000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 2.3130 | 2.4480 | 2.3120 | - | - ![]() |
SNEM | UAH | - | - | 2.6250 | - | - ![]() |
SORN | UAH | - | - | 4.1000 | 90 500 | 20.94 ![]() |
STIR | UAH | 12.7600 | 13.1800 | 13.1000 | 1 758 | 0.15 ![]() |
SUBA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SUNI | UAH | - | - | 0.2470 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 1.2280 | 1.2980 | 1.2270 | 737 | -5.54 ![]() |
SZLV | UAH | - | - | 0.2100 | - | - ![]() |
TATM | UAH | 1.7500 | 5.2500 | 3.5000 | - | - ![]() |
TODK | UAH | - | - | 50.0000 | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 90.7810 | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.4270 | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30082 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30090 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30603 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA33771 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA37277 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA37822 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA39513 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA40362 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA41071 | PCT | - | - | 101.4480 | - | - ![]() |
UA42673 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA42699 | PCT | - | - | 103.3940 | - | - ![]() |
UA44075 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA46070 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48217 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA49082 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA49231 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51278 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51500 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA55485 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA57119 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA57135 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA57143 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA58794 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA60642 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA66854 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA67837 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA70732 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA71649 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | - | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 81.7617 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | - | - | 99.9860 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | - | 95.8280 | 86.2170 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB | UAH | - | - | 0.0150 | - | - ![]() |
UMGK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 107.2000 | 107.9000 | 107.0000 | 61 736 | -0.47 ![]() |
UNGG | UAH | - | - | 300.0000 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.1695 | 0.1712 | 0.1691 | 39 110 | -0.59 ![]() |
UTEL15 | PCT | - | - | 101.2911 | - | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.1161 | 0.1360 | 0.1253 | 440 | - ![]() |
UXUA | UAH | - | - | 3 000.0000 | - | - ![]() |
VERP | UAH | - | - | 9.0000 | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | - | 305 978 | - ![]() |
VOEN | UAH | - | 0.7000 | 0.4700 | - | - ![]() |
VTBB01 | PCT | 99.1980 | 99.4760 | 99.4240 | - | - ![]() |
YAGT | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
YALN | UAH | - | - | 0.7500 | - | - ![]() |
YASK | UAH | 0.5410 | 0.5500 | 0.5500 | 7 261 | 0.55 ![]() |
ZABR | UAH | 0.6000 | 0.7500 | 0.5000 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 1.6000 | 2.4000 | 1.9500 | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 84.2000 | 88.0000 | 84.1000 | 84 | - ![]() |
ZALK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 0.5100 | 1.0000 | 0.7000 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.5000 | 2.1000 | 1.4400 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0170 | - | 0.0090 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 0.8500 | 1.0400 | 0.8900 | - | - ![]() |
ZHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 0.7000 | 1.2000 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 0.9000 | 1.4000 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZSPZ | UAH | - | - | 505.0000 | 17 170 | 1 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|