23:1627918 Еміграція, заробітчанство |
22:484019 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
19.12.2013 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1160 | 0.1176 | 0.1164 | 999 818 | -2.1 ![]() |
CEEN | UAH | 4.8280 | 4.8470 | 4.8280 | 187 026 | -0.6 ![]() |
DOEN | UAH | 27.7100 | 28.0000 | 27.7000 | 510 457 | -1.51 ![]() |
MSICH | UAH | 1 702.0000 | 1 709.0000 | 1 700.0000 | 1 975 716 | 2.02 ![]() |
UNAF | UAH | 105.5000 | 106.5000 | 105.5000 | 1 070 737 | -0.66 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок