11.10.2011 17:39:00
Котировки акций рынка заявок
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
AGDM | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.1411 | 0.1739 | 0.1450 | - | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.0603 | 0.0605 | 0.0606 | 3 412 120 | -0.98 ![]() |
AVDK | UAH | 3.9960 | 4.0120 | 3.9960 | 3 066 709 | -1.62 ![]() |
AVTO | UAH | 23.5100 | 31.0000 | 32.9900 | - | - ![]() |
AVTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | 1.1000 | 2.4500 | 1.1000 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | - | - | 5.0010 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 0.8970 | 0.9040 | 0.8970 | 1 184 991 | -0.66 ![]() |
BROM | UAH | 0.0400 | 0.2500 | 0.2500 | - | - ![]() |
CGOK | UAH | 5.5000 | 5.9960 | 5.9980 | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 0.4550 | 1.0000 | 0.5000 | - | - ![]() |
CHER | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
CHON | UAH | 0.2500 | 1.4500 | 0.2600 | - | - ![]() |
CRGR | UAH | 60.0000 | 90.0000 | 73.0000 | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | - | - | 100.2500 | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 3.5300 | 4.9600 | 5.9900 | 20 400 | - ![]() |
DGRM | UAH | 0.1850 | 0.2950 | 0.2850 | 5 700 | 9.62 ![]() |
DKOK | UAH | 0.0500 | 0.1000 | 0.0400 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.0852 | 0.1158 | 0.1198 | 2 064 | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0001 | 0.0185 | 0.0193 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.0600 | 0.2000 | 0.2000 | 400 | - ![]() |
DNEN | UAH | 300.3000 | 397.0000 | 398.7000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 020.0000 | 1 299.0000 | 1 100.0000 | - | - ![]() |
DNVM | UAH | 25.0000 | - | 30.0010 | - | - ![]() |
DOGZ | UAH | 0.0125 | 1.0000 | 0.1000 | 3 000 | - ![]() |
DOON | UAH | 1.3010 | 7.9900 | 5.0000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 0.3000 | 1.8400 | 1.8000 | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 18.0000 | 45.0000 | 18.0000 | - | - ![]() |
DVNT | UAH | 11.0000 | 16.5000 | 16.1000 | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | 150.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
DZKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 19 800 | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 99.3100 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 36.8500 | 37.2200 | 37.2300 | 603 782 | -0.96 ![]() |
ENUG | UAH | 6.0600 | 9.0900 | 12.0000 | - | - ![]() |
ETEH | UAH | 1.0000 | 2.0000 | - | - | - ![]() |
EXPN | UAH | - | - | 5.4650 | - | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 0.7410 | 0.8000 | 0.8000 | 320 | 0.5 ![]() |
GARL | UAH | - | - | 1.7750 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
GOLD | UAH | 292.4500 | 293.9100 | 297.8302 | - | - ![]() |
GRIU | UAH | - | - | 3.0100 | - | - ![]() |
HAON | UAH | 1.0210 | 1.3000 | 1.3000 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 110.0000 | 270.0000 | 130.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | 0.0310 | 0.0350 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 90.0000 | 101.4500 | 100.0000 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.3000 | 1.5000 | 0.3100 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.3200 | 1.0200 | 0.5000 | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 0.1000 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 0.7000 | 0.7300 | 0.7200 | 20 450 | -2.66 ![]() |
IFARGO | UAH | 1 020.0000 | 1 050.0000 | 1 033.0000 | - | - ![]() |
IFBIS3 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFBOCA | UAH | - | - | 2 790.0000 | 11 170 | -0.36 ![]() |
IFCADE | UAH | - | - | 1 177.0000 | - | - ![]() |
IFINV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | 1 400.0000 | - | - ![]() |
IFREZO | UAH | 18.0500 | 18.1000 | 18.0500 | - | - ![]() |
IFSNR4 | UAH | - | - | 2 861.1100 | - | - ![]() |
IFSNR5 | UAH | - | - | 2 889.1100 | - | - ![]() |
IFSNR7 | UAH | 2 500.0000 | - | 3 527.7600 | - | - ![]() |
IFSRE | UAH | - | 3 000.0000 | 2 990.0000 | - | - ![]() |
IFUSD | UAH | 812.0000 | 820.5500 | 820.3900 | - | - ![]() |
IFZBAL | UAH | 900.0000 | 1 200.0000 | 1 060.0000 | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.4000 | - | - ![]() |
KDEZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 25.0000 | 42.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 4.5000 | 5.5000 | 6.2900 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | 20.0000 | - | - ![]() |
KION | UAH | 0.5000 | 0.6500 | 0.6100 | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 1.0000 | 60.0000 | 1.5001 | - | - ![]() |
KIZV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | 0.8000 | 15.0000 | 15.9000 | - | - ![]() |
KMOL | UAH | 0.0150 | 0.2500 | 0.3500 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 9.9000 | 9.9000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.0303 | 0.0368 | 0.0389 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0001 | 0.0180 | 0.0001 | - | - ![]() |
KREN | UAH | 1.0000 | 1.3990 | 1.4930 | 2 313 | -0.2 ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 0.5000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.7500 | 12.0000 | 6.7600 | 6 760 | 0.75 ![]() |
KSOD | UAH | 1.0500 | 1.1500 | 1.0000 | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 37.9500 | 38.2600 | 38.2600 | 379 226 | -0.88 ![]() |
KVTZ | UAH | 0.0500 | 1.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
LSHP | UAH | - | 7.0000 | 4.9993 | 14 167 | 0.01 ![]() |
LTPL | UAH | 1.6300 | 1.7000 | 1.7000 | 13 441 | - ![]() |
LUAZ | UAH | 0.0617 | 0.0646 | 0.0560 | 1 970 | -13.85 ![]() |
LVON | UAH | 0.1500 | 2.0000 | 0.3000 | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.0900 | 0.5000 | 0.6000 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.1802 | 0.1950 | 0.1990 | 116 573 | 7.57 ![]() |
MTBD | UAH | 27.9000 | 32.2000 | 27.9000 | 26 478 | -39.22 ![]() |
MZKK | UAH | 0.1000 | 0.5000 | 0.9900 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.1200 | 0.1299 | 0.1299 | 338 | -0.08 ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.3000 | 5.3000 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.0300 | 0.5000 | 0.9950 | - | - ![]() |
NKMZ | UAH | 3 300.0000 | 5 000.0000 | 3 500.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 4.0000 | 50.0000 | 49.0000 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.0410 | 0.5000 | 0.1300 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0200 | 1.0000 | 1.0400 | 5 200 | 2.97 ![]() |
PANK | UAH | - | - | 2.0000 | - | - ![]() |
PFTS | UAH | 500.0000 | 1 200.0000 | 10 000.0000 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 12.7000 | 13.3500 | 13.0000 | 12 991 | - ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | 1.0000 | 45.0000 | 44.9000 | - | - ![]() |
PLAT01 | PCT | - | - | 98.8530 | - | - ![]() |
POLP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PREN | UAH | 0.3000 | 1.5000 | 1.5000 | - | - ![]() |
RAZT | UAH | - | - | 1.0002 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 1.8000 | 3.5200 | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 170.0000 | 240.0000 | 278.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 5.0000 | 80.0000 | 30.0250 | - | - ![]() |
SELM | UAH | 0.5000 | 10.0000 | 4.7501 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 6.1000 | 6.2090 | 6.2300 | - | - ![]() |
SHCHZ | UAH | 0.8520 | 0.9290 | 0.9100 | - | - ![]() |
SHKD | UAH | 1.3020 | 1.4040 | 1.4040 | 321 461 | - ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.4000 | 1.8000 | 1.0000 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.3000 | 2.7000 | 2.3000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 1.5010 | 2.3670 | 1.9000 | - | - ![]() |
SMEN | UAH | 0.2600 | 8.5000 | 0.9900 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 0.0410 | 1.6000 | 1.6000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 17.2400 | 17.8200 | 17.5500 | 2 236 | -1.68 ![]() |
SUBA | UAH | - | 5.0000 | 5.0010 | - | - ![]() |
SUNI | UAH | 0.1400 | 0.1800 | 0.1600 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 2.6020 | 2.6960 | 2.7000 | 21 592 | 2.66 ![]() |
SZLV | UAH | 0.0400 | 0.0800 | 0.0350 | - | - ![]() |
SZVI | UAH | - | 0.3000 | 0.2500 | - | - ![]() |
TODK | UAH | - | - | 50.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | 0.1000 | 5.0000 | 2.5010 | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 90.7810 | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.9720 | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30082 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30090 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA33771 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA39513 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA40362 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA41071 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA42699 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA44075 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA46070 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 72.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 81.7617 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | 72.4680 | - | 81.6833 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 72.4310 | 82.9370 | 82.2100 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5000 | 2.4000 | 0.5000 | - | - ![]() |
UMGK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
UNGG | UAH | 66.0000 | 290.0000 | 289.0000 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 0.8000 | 1.0500 | 1.0500 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.1768 | 0.1779 | 0.1766 | 1 174 248 | -3.29 ![]() |
UTEL15 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UXUA | UAH | 2 101.0000 | 4 550.0000 | 5 000.0000 | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 2.5000 | 30.0000 | 6.0000 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.3000 | 0.6500 | - | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | 1.7500 | - | - ![]() |
YAGT | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 1.0000 | 1.4500 | 0.9500 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 0.5100 | 1.4500 | 1.5000 | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 96.0000 | 96.6000 | 96.0000 | 26 107 | - ![]() |
ZALK | UAH | 0.0310 | 0.1380 | 0.1000 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 0.3400 | 2.8000 | 2.5000 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.5500 | 2.0000 | 1.2600 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 1.0000 | 50.0000 | 43.0000 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0800 | 0.3500 | 0.0800 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 0.6110 | 0.6700 | 0.6740 | 67 | 3.85 ![]() |
ZHGZ | UAH | 85.0000 | 200.0000 | 85.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 3.5000 | 6.0000 | 6.0000 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 0.6500 | 1.8000 | 1.0000 | 2 000 | 53.85 ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 1.5200 | 2.7000 | 2.6000 | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | 1.5500 | 8.0000 | 6.0000 | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|