22:0627941 Еміграція, заробітчанство |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
21:434033 Таскомбанк |
17:38617 Відгуки про Freedom Finance |
15:16763 Пенсії в Україні |
15.02.2012 17:45:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1330 | 0.1337 | 0.1336 | 2 966 712 | 0.68 ![]() |
CEEN | UAH | 9.0180 | 9.0280 | 9.0280 | 5 411 848 | 0.59 ![]() |
DOEN | UAH | 31.3600 | 31.5000 | 31.5000 | 714 606 | -1.22 ![]() |
MSICH | UAH | 2 449.0000 | 2 457.0000 | 2 457.0000 | 17 851 332 | 2.8 ![]() |
UNAF | UAH | 356.7000 | 358.9000 | 356.8000 | 804 970 | -0.86 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|