11.10.2011 17:39:00
Котировки акций рынка заявок
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
AGDM | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.1650 | 0.1989 | 0.1991 | 10 961 | -16.66 ![]() |
ALMK | UAH | 0.1031 | 0.1035 | 0.1031 | 6 930 617 | -1.06 ![]() |
AVDK | UAH | 6.0100 | 6.0300 | 6.0300 | 7 541 757 | 0.82 ![]() |
AVTO | UAH | 53.5300 | 55.4900 | 54.9900 | 2 750 | -9.11 ![]() |
AVTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | 1.7500 | 5.9500 | 2.0000 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | 2.0000 | - | 4.8510 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 1.4120 | 1.4180 | 1.4180 | 665 512 | -0.14 ![]() |
BROM | UAH | 0.0100 | 0.0900 | 0.2500 | - | - ![]() |
CGOK | UAH | 6.5300 | 6.7280 | 6.7280 | 29 239 | 0.79 ![]() |
CHEN | UAH | 1.3500 | 2.5000 | 1.6110 | - | - ![]() |
CHER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 0.5500 | 1.3500 | 0.7500 | - | - ![]() |
CRGR | UAH | 55.0000 | 70.0000 | 67.0000 | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | 95.5000 | 100.0000 | 100.0000 | 277 395 | - ![]() |
DAKOR | UAH | 4.5100 | 5.3600 | 5.3500 | 1 176 | -14.4 ![]() |
DGRM | UAH | 0.1000 | 0.2050 | 0.1500 | - | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0125 | 0.0900 | 0.1900 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.1400 | 0.1689 | 0.1695 | 330 | -5.25 ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0010 | 0.0300 | 0.0597 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.0620 | 0.1500 | 0.1200 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 605.0000 | 649.5000 | 649.9000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 100.0000 | 1 500.0000 | 2 000.0000 | - | - ![]() |
DOGZ | UAH | 0.0050 | 0.1500 | 0.0100 | - | - ![]() |
DOON | UAH | 1.3000 | 4.5300 | 1.9860 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 0.4000 | 1.8000 | 1.7900 | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 35.0000 | 47.9900 | 35.0000 | - | - ![]() |
DVNT | UAH | 11.0000 | 22.0000 | - | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | 12.0000 | 1.3471 | - | - ![]() |
DZKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | - | 1.0000 | - | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 67.5100 | 68.5500 | 68.6300 | 2 555 523 | 2.97 ![]() |
ENUG | UAH | 5.0200 | 18.5000 | 8.0000 | - | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 1.3900 | 1.4940 | 1.4980 | 150 | 3.81 ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 20.0000 | - | - ![]() |
GOLD | UAH | 282.7100 | 284.4000 | 283.5000 | 220 758 | 1.25 ![]() |
HAON | UAH | 1.0260 | 1.9500 | 1.1000 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 99.0000 | 299.0000 | 230.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | 0.0310 | 0.0300 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 100.5200 | 101.2100 | 49.3795 | - | - ![]() |
HLPR06 | PCT | - | - | 105.8000 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.5500 | 1.7500 | 0.7000 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.4100 | 1.7000 | 0.7000 | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 0.1200 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.0150 | 1.0550 | 1.0579 | 888 935 | - ![]() |
IFARGO | UAH | 1 051.0000 | 1 070.0000 | 1 054.0000 | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | 1 098.5000 | - | - ![]() |
IFREZO | UAH | - | - | 18.0500 | - | - ![]() |
IFSNR4 | UAH | 2 025.3200 | 2 382.7300 | 2 000.2300 | - | - ![]() |
IFSNR5 | UAH | 1 454.5200 | 1 711.2000 | 1 697.2400 | - | - ![]() |
IFSNR7 | UAH | 4 623.3900 | 5 439.2800 | - | - | - ![]() |
IFSRE | UAH | 13 474.3200 | 15 852.1400 | 15 150.0000 | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.4000 | - | - ![]() |
KDEZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 40.0000 | 50.0000 | 48.0000 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 5.5000 | 8.9900 | 1.0000 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | 20.0000 | - | - ![]() |
KION | UAH | 0.9000 | 1.7000 | 1.1000 | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 1.0000 | 55.0000 | 1.6000 | - | - ![]() |
KKOL | UAH | 2.0000 | 22.5000 | 22.0000 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 13.0000 | 17.5000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0002 | 0.0180 | 0.0015 | - | - ![]() |
KREN | UAH | 1.2050 | 1.5000 | 1.4990 | 6 980 | -25.01 ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 2.0500 | 12.0000 | 5.4500 | 16 300 | 0.18 ![]() |
KSOD | UAH | 1.2500 | 1.5000 | 1.2500 | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 50.4400 | 50.6000 | 50.6500 | 146 012 | 0.4 ![]() |
LSHP | UAH | - | 9.5000 | 9.0000 | 68 358 | - ![]() |
LTPL | UAH | 2.1910 | 2.2750 | 2.2890 | 206 068 | - ![]() |
LUAZ | UAH | 0.1808 | 0.1998 | 0.1998 | 521 112 | -10.8 ![]() |
LVON | UAH | 0.5100 | 1.8000 | 2.7000 | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 325.0000 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.0510 | 0.9000 | 0.1000 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.2080 | 0.2275 | 0.2274 | 24 535 | -0.09 ![]() |
MTBD | UAH | 80.5000 | 85.0000 | 89.5000 | 40 388 | -2.08 ![]() |
MZKK | UAH | 0.8000 | 1.1000 | 0.5500 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.1855 | 0.2126 | 0.2124 | 93 144 | -0.65 ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.4000 | 5.3800 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.0210 | 0.5000 | 0.1000 | 5 600 | -76.74 ![]() |
NKMZ | UAH | 4 500.0000 | 6 500.0000 | 4 650.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 4.1500 | 50.0000 | 4.0100 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.1150 | 1.5000 | 2.2000 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0500 | 1.0000 | 0.6000 | - | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 2.0000 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 16.2000 | 16.5000 | 16.9800 | 10 191 | - ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | - | 30.0000 | 59.0000 | - | - ![]() |
PLAT01 | PCT | 98.1700 | 101.1000 | 97.0000 | - | - ![]() |
POLP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PREN | UAH | 0.5000 | 1.7000 | 0.5010 | - | - ![]() |
RAZT | UAH | 0.5000 | - | 0.8330 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 1.8000 | 3.5200 | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 510.0000 | 520.0000 | 513.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 5.0000 | 80.0000 | 64.0000 | - | - ![]() |
SELM | UAH | - | 10.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 9.8920 | 9.9860 | 9.9860 | 608 311 | -0.04 ![]() |
SHCHZ | UAH | 1.2730 | 1.3300 | 1.3310 | 6 999 | 0.3 ![]() |
SHKD | UAH | 1.1500 | 1.2000 | 1.1100 | - | - ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.4000 | 1.8000 | 1.0000 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 1.5100 | 2.6000 | 2.4000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 3.9310 | 3.9990 | 3.9800 | 7 143 | -1.68 ![]() |
SMEN | UAH | 1.0100 | 8.0000 | 12.0800 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 0.4000 | 2.0000 | 0.4010 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 32.7500 | 33.3300 | 32.9500 | 544 790 | -1.29 ![]() |
SUBA | UAH | 0.3000 | 5.0000 | - | - | - ![]() |
SUNI | UAH | 0.0810 | 0.1500 | 0.0820 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 3.1360 | 3.1500 | 3.1500 | 988 038 | 3.21 ![]() |
SZLV | UAH | 0.0550 | 0.0990 | 0.0500 | - | - ![]() |
SZVI | UAH | - | 0.2300 | 0.2200 | - | - ![]() |
TODK | UAH | - | 55.0000 | 50.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | 0.1000 | 1.1000 | 1.5000 | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | 80.5730 | 102.2210 | 83.0580 | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.9720 | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 72.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | 84.0030 | 86.9860 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | 74.7600 | 84.0000 | 79.9125 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 75.3170 | 83.9130 | 80.5288 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.3000 | 2.4000 | 0.5500 | - | - ![]() |
UNGG | UAH | 65.0000 | 295.0000 | 294.0000 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.1813 | 0.1820 | 0.1821 | 8 602 330 | 3.06 ![]() |
UTEL10 | PCT | 100.0800 | 100.1210 | 100.1200 | 4 130 | -0.01 ![]() |
UXUA | UAH | 3 100.0000 | 5 950.0000 | 3 132.8500 | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 10.1000 | 75.0000 | 11.0000 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.1500 | 0.3800 | 0.0900 | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YAGT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 1.0000 | 1.4300 | 1.4000 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 1.1000 | 1.5000 | 2.7000 | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 242.1000 | 254.0000 | 254.9000 | - | - ![]() |
ZALK | UAH | 0.0310 | 0.1500 | 0.0500 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 0.5100 | 2.5000 | 1.5000 | 6 000 | -25 ![]() |
ZATR | UAH | 1.1510 | 1.7900 | 1.3000 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 1.0000 | 35.0000 | 40.0000 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0700 | 0.3000 | 0.1000 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 0.9210 | 0.9490 | 0.9480 | 3 006 | - ![]() |
ZHGZ | UAH | 200.0000 | 230.0000 | 226.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 6.0000 | 7.9000 | 7.7000 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 0.3000 | 1.0000 | 0.6000 | - | - ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 3.6000 | 4.4700 | 3.9000 | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | 1.5000 | 5.5000 | 6.0000 | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|