08:518598 Ринок ОВДП |
08:3326 Альтбанк |
07:4227944 Еміграція, заробітчанство |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
24.06.2011 17:46:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.3083 | 0.3110 | 0.3110 | 3 189 272 | -3.66 ![]() |
CEEN | UAH | 12.7100 | 12.7780 | 12.7000 | 15 731 251 | -2.83 ![]() |
DOEN | UAH | 45.9000 | 46.5000 | 46.0000 | 4 161 512 | -2.36 ![]() |
MSICH | UAH | 3 021.6000 | 3 041.9900 | 3 040.0000 | 23 605 102 | -0.26 ![]() |
UNAF | UAH | 780.0000 | 781.5000 | 780.0000 | 4 974 597 | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|