16.03.2011 17:45:00
Котировки акций рынка заявок
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.5300 | 0.6190 | 0.6190 | 39 000 | 12.55 ![]() |
ALMK | UAH | 0.1880 | 0.1947 | 0.1891 | 44 117 000 | 0.8 ![]() |
AVDK | UAH | 13.1300 | 13.6000 | 13.2400 | 600 400 | 0.46 ![]() |
AVTO | UAH | 122.5000 | 132.9500 | 130.0000 | 33 | 4 ![]() |
AZGM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZST | UAH | 2.3640 | 2.5100 | 2.3900 | 2 335 000 | 1.23 ![]() |
BROM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CGOK | UAH | 7.3020 | 8.1500 | 7.7500 | 90 300 | 6.16 ![]() |
CHEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CRGR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 19.4100 | 20.8000 | 20.7000 | 2 010 | 3.5 ![]() |
DGRM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 | 1 000 | -2.25 ![]() |
DMPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMZP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 1 224.9800 | 1 224.9800 | 1 224.9800 | 20 | 0.41 ![]() |
DNSS | UAH | - | - | - | - | 0.63 ![]() |
DOGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EGZB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 131.1000 | 135.6900 | 132.3100 | 27 757 | 1.39 ![]() |
ENUG | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
FORM | UAH | 5.0000 | 5.1990 | 5.0700 | 33 100 | 0.4 ![]() |
GDGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
HMON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.1750 | 1.2000 | 1.1950 | 10 000 | 2.14 ![]() |
IFARGO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | - | - | - | - | -72.62 ![]() |
KKOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KNST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRDB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.5000 | 1.5400 | 1.5400 | 20 000 | 6.21 ![]() |
LTPL | UAH | 3.7030 | 3.9520 | 3.8500 | 416 600 | 6.32 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.2780 | 0.2830 | 0.2780 | 241 000 | 1.16 ![]() |
LVON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.7400 | 0.8000 | 0.7790 | 69 600 | 1.2 ![]() |
MTBD | UAH | 250.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 44 | -2.55 ![]() |
MZKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 10.4950 | 10.9700 | 10.9500 | 3 440 | 4.3 ![]() |
NDGD | UAH | 5.4000 | 5.4000 | 5.4000 | 30 000 | -1.91 ![]() |
NFER | UAH | - | - | - | - | -14.29 ![]() |
NORD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ODEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 37.3100 | 40.9700 | 40.0000 | 4 280 | 4.6 ![]() |
PLAT01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RTGR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RVZP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SELM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 13.0010 | 13.4000 | 13.2000 | 58 500 | 0.84 ![]() |
SHCHZ | UAH | 4.1100 | 4.3500 | 4.1100 | 39 100 | 0.24 ![]() |
SHKD | UAH | 4.0100 | 4.4340 | 4.2400 | 21 600 | 0.95 ![]() |
SKUN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SLAV | UAH | - | - | - | - | 1.43 ![]() |
SMASH | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SMEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
STIR | UAH | 64.1800 | 66.0000 | 65.2900 | 25 520 | 2.38 ![]() |
SUNI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SZLV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UNGG | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UROS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.5578 | 0.5690 | 0.5634 | 9 101 000 | 1.81 ![]() |
UTEL10 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UXUA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZACO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 370.0300 | 394.9800 | 387.0000 | 851 | 3.53 ![]() |
ZALK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZATR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 1.7200 | 2.0590 | 1.9730 | 10 000 | 1.75 ![]() |
ZHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|