04.10.2011 17:45:00
Котировки акций рынка заявок
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.2225 | 0.3438 | 0.3499 | - | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.0773 | 0.0781 | 0.0781 | 11 202 098 | -8.01 ![]() |
AVDK | UAH | 5.8500 | 5.9000 | 5.9000 | 10 668 621 | -4.39 ![]() |
AVTO | UAH | 60.0000 | 64.0000 | 60.0100 | 1 818 | -24.04 ![]() |
AZGM | UAH | 2.5500 | 5.0000 | 12.0000 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | 2.0000 | - | 4.1203 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 1.4600 | 1.4690 | 1.4680 | 7 406 562 | -4.68 ![]() |
BROM | UAH | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | - | - ![]() |
CGOK | UAH | 6.3300 | 6.8490 | 6.8480 | 77 741 | 0.09 ![]() |
CHEN | UAH | 1.0000 | 2.0000 | 3.9000 | - | - ![]() |
CHER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 1.0000 | 1.4000 | 1.7500 | 270 075 | - ![]() |
CRGR | UAH | 20.0000 | 90.0000 | 65.0000 | 65 000 | -40.91 ![]() |
CRIM01 | PCT | 100.2100 | 102.6790 | 101.6290 | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 3.5100 | 5.9900 | 5.2000 | - | - ![]() |
DGRM | UAH | 0.1200 | 0.2200 | 0.1800 | - | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0330 | 0.6000 | 1.0000 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.1601 | 0.1998 | 0.1997 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0050 | 0.0299 | 0.0300 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.0950 | 0.1500 | 0.0950 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 600.0000 | 719.9000 | 727.0000 | 7 567 | -1.76 ![]() |
DNSS | UAH | 1 350.0000 | 1 600.0000 | 1 565.0000 | - | - ![]() |
DOGZ | UAH | 0.0100 | 0.2500 | 0.0100 | - | - ![]() |
DOON | UAH | 2.0000 | 5.0000 | 4.5000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 0.8000 | 1.8500 | 1.8000 | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 20.0100 | 34.9900 | 25.3000 | 30 000 | - ![]() |
DVRB | UAH | 0.0300 | 12.0000 | 2.7000 | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | - | 1.0000 | 30 000 | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 40.0100 | 40.4000 | 40.0100 | 2 919 914 | -7.21 ![]() |
ENUG | UAH | 7.0000 | 12.0000 | 12.0000 | - | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 2.0000 | 2.4890 | 2.0000 | 300 000 | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 350.0000 | - | - ![]() |
HAON | UAH | 1.2000 | 1.4890 | 1.2000 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 139.0000 | 350.0000 | 300.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | 0.0150 | 0.0550 | 0.0405 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 100.5200 | 101.2100 | 100.7890 | - | - ![]() |
HLPR06 | PCT | - | - | 105.8000 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.8050 | 1.2500 | 1.0000 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.8000 | 1.4000 | 2.3800 | 165 617 | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 1.5000 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 0.8915 | 0.9498 | 0.9750 | 838 866 | -2.4 ![]() |
IFARGO | UAH | 1 020.0000 | 1 050.0000 | 1 030.0000 | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | 1 098.0000 | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.3900 | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 40.0000 | 53.0000 | 45.0000 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 6.1000 | 8.0000 | 8.0000 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION | UAH | 1.0000 | 1.3900 | 1.2000 | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 10.0000 | 55.0000 | 12.0000 | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | 22.0000 | 22.0000 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 18.0000 | 19.4500 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | 0.1880 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0001 | 0.0190 | 0.0142 | 100 522 | 77.75 ![]() |
KREN | UAH | 1.1010 | 1.9990 | 2.1000 | 210 | 5.53 ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 13.5000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.5000 | 12.0000 | 7.6000 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.0000 | 1.4000 | 1.0010 | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 47.1000 | 47.3000 | 47.1000 | 588 009 | -5.14 ![]() |
LTPL | UAH | 2.4540 | 2.5350 | 2.5350 | 373 607 | -2.31 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.1912 | 0.2234 | 0.2225 | 370 461 | 14.04 ![]() |
LVON | UAH | 0.9030 | 2.3000 | 1.2000 | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 195.0000 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.0510 | 0.8000 | 0.8100 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.2800 | 0.2995 | 0.2801 | 33 947 | -6.54 ![]() |
MTBD | UAH | 126.4000 | 159.9000 | 177.0000 | 58 386 | 15.76 ![]() |
MZKK | UAH | 0.7000 | 1.1000 | 0.8500 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.4001 | 0.4890 | 0.5000 | 15 705 | -5.03 ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.5000 | 5.4400 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.0130 | 1.4000 | 2.0000 | - | - ![]() |
NKMZ | UAH | 5 000.0000 | 6 500.0000 | 6 900.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 4.0500 | 29.0000 | 23.0000 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.5020 | 2.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0700 | 1.0000 | 0.1000 | - | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 1.8000 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 17.4100 | 18.8000 | 18.8900 | 27 410 | -2.63 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | 3.0000 | 30.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
PLAT01 | PCT | 99.6970 | 104.5340 | 102.1900 | - | - ![]() |
PREN | UAH | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | - | - ![]() |
RAZT | UAH | 0.5000 | - | 0.7203 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 3.5200 | 3.5200 | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 470.0000 | 650.0000 | 477.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 1.0000 | 13.0000 | 8.8150 | - | - ![]() |
SELM | UAH | 0.5000 | 10.0000 | 24.0000 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 8.3300 | 8.4500 | 8.4000 | 1 177 228 | -0.94 ![]() |
SHCHZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SHKD | UAH | 1.4360 | 1.5000 | 1.4990 | 18 370 | -9.43 ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.5500 | 1.5000 | 0.7500 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.4000 | 2.8500 | 2.5000 | 25 000 | -3.85 ![]() |
SMASH | UAH | 4.0020 | 4.9980 | 5.1000 | 5 959 | -2.67 ![]() |
SMEN | UAH | 1.0100 | 9.0000 | 9.0000 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 0.3110 | 2.5000 | 0.5000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 28.5500 | 29.2600 | 28.5500 | 2 256 956 | -5.84 ![]() |
SUNI | UAH | 0.1510 | 0.2400 | 0.1699 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 4.1000 | 4.1500 | 4.1500 | 446 991 | -4.95 ![]() |
SZLV | UAH | 0.0750 | 0.1450 | 0.1000 | - | - ![]() |
SZVI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | 1.1990 | 0.6002 | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 96.6150 | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.9720 | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 85.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 86.9860 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | - | 84.5900 | 82.9400 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | - | - | 84.9525 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5010 | 2.5000 | 0.1490 | 35 921 | - ![]() |
UNGG | UAH | 65.0000 | 299.0000 | 100.0000 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 0.9000 | 2.5000 | 2.0500 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.2176 | 0.2191 | 0.2191 | 6 338 746 | -5.23 ![]() |
UTEL10 | PCT | 99.9000 | 100.1900 | 100.0000 | 71 551 | 0.06 ![]() |
UXUA | UAH | 4 003.0000 | 6 000.0000 | 4 000.0000 | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 20.0000 | 80.0000 | 45.0100 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.1140 | 0.3000 | 0.4900 | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 0.9800 | 1.4500 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 1.4010 | 2.7400 | 1.4010 | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 252.0000 | 261.9000 | 252.0000 | 228 066 | -2.33 ![]() |
ZALK | UAH | 0.0200 | 0.1800 | 0.0200 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 1.5000 | 3.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.1110 | 1.7000 | 1.2000 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 6.0000 | 35.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0210 | 1.0000 | 0.0210 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 1.0200 | 1.1500 | 1.1450 | 453 642 | -3.78 ![]() |
ZHGZ | UAH | 40.0000 | 250.0000 | 200.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 7.0000 | 8.5000 | 8.2500 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 5.0000 | 5.2900 | 5.0000 | 18 060 | - ![]() |
ZPVT | UAH | - | 9.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|