24.06.2010 17:45:00
Котировки акций
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AGMB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.4600 | 0.4714 | 0.4714 | 88 000 | 2.21 ![]() |
ALMK | UAH | 0.1830 | 0.1880 | 0.1845 | 24 407 000 | -0.91 ![]() |
ASCD01 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ATMB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 13.7000 | 14.1000 | 13.7950 | 378 000 | -1.81 ![]() |
AVTO | UAH | 139.5000 | 139.9900 | 139.5000 | 4 | -1.76 ![]() |
AZGM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZST | UAH | 2.8600 | 2.9900 | 2.8670 | 2 886 500 | -3.14 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.4370 | 0.4459 | 0.4410 | 4 161 000 | -0.34 ![]() |
BAVL02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BROM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRPL3A | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BTHM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK08 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 14.2600 | 14.7600 | 14.3010 | 350 500 | -1.37 ![]() |
CGOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHAV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHEON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHVK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 48.0000 | 48.9600 | 48.9600 | 1 870 | -3.98 ![]() |
DGRM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.4602 | 0.4900 | 0.4800 | 285 000 | -7.69 ![]() |
DMPO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMZK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMZP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 1 100.0000 | 1 100.0000 | 1 100.0000 | 50 | -4.35 ![]() |
DNON | UAH | 280.0000 | 285.0000 | 280.0000 | 550 | -6.67 ![]() |
DNSH | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNSS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOEN | UAH | 72.6000 | 76.4900 | 73.9700 | 9 080 | -0.71 ![]() |
DOGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DONC02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DONC03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DOON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZVM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EGZB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EKOP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMA | UAH | - | - | - | - | 2.67 ![]() |
ENMZ | UAH | 185.1000 | 195.0000 | 187.8000 | 33 500 | -3.24 ![]() |
ENUG | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
FORM | UAH | 6.2500 | 6.3890 | 6.2500 | 35 400 | -1.26 ![]() |
GALTN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GFARM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLNG | UAH | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 73 404 | 11.61 ![]() |
HANZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HARP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HLPR04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HMON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.3620 | 1.4500 | 1.4000 | 607 000 | 1.01 ![]() |
HTZD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFARGO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFVESN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IIBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IMEX02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | - | - | - | - | 23.08 ![]() |
KIEN | UAH | - | - | - | - | -36.44 ![]() |
KIGA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION | UAH | - | - | - | - | -19.6 ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KMED | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KNST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KORV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.1781 | 0.1850 | 0.1820 | 470 000 | 0.55 ![]() |
KRCS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRDB | UAH | - | - | - | - | 2.4 ![]() |
KRDM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRYG | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSOD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSTL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KVBZ | UAH | 25.0000 | 26.2900 | 25.1000 | 10 690 | -4.23 ![]() |
KVPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KVZR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LEAS01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LTPL | UAH | 4.3200 | 4.5770 | 4.5460 | 266 000 | 0.35 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.2100 | 0.2195 | 0.2100 | 288 000 | -6.46 ![]() |
LUAZ01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA05 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 3.4700 | 3.4700 | 3.4700 | 100 | 2.06 ![]() |
MOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 2 485.0000 | 2 521.0000 | 2 485.0000 | 719 | -0.44 ![]() |
MTBD | UAH | 380.0000 | 394.9900 | 392.9000 | 310 | -2 ![]() |
MZKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 22.5500 | 23.0200 | 23.0000 | 12 010 | -0.78 ![]() |
NAPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NDGD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NITR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NORD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 3.0000 | 3.1000 | 3.1000 | 10 500 | -1.59 ![]() |
ODEN | UAH | - | - | - | - | -9.09 ![]() |
ODES03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OSHD01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 43.0100 | 44.4500 | 43.5900 | 6 940 | -1.38 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PKKR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PODIL01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PORTF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PUMB02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PVBD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROMT01 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROMT02 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROMT03 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROMT04 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROMT05 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RTGR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SBER04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 9.3010 | 9.6900 | 9.3650 | 39 100 | -0.58 ![]() |
SHCHZ | UAH | 5.6300 | 5.9900 | 5.6500 | 5 200 | -0.88 ![]() |
SHKD | UAH | 4.3000 | 4.4870 | 4.4600 | 63 000 | -5.47 ![]() |
SHMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SKUN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SLAV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 61.0000 | 63.0000 | 62.9900 | 900 | 1.43 ![]() |
SMEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SNEM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SSOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
STIR | UAH | 71.3000 | 71.5600 | 71.3000 | 950 | -0.63 ![]() |
SUNI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 5.9800 | 6.1980 | 6.0100 | 165 000 | -1.48 ![]() |
SZLV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TATM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UELM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGRA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB | UAH | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 100 000 | -15.38 ![]() |
UGZB01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 258.5800 | 263.7000 | 258.5800 | 23 024 | -0.55 ![]() |
UROS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.5460 | 0.5635 | 0.5472 | 7 216 000 | -1.81 ![]() |
UTEL04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.6601 | 0.6770 | 0.6640 | 1 214 000 | -1.19 ![]() |
VENA01 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA02 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA03 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA04 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOLC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VPBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VTBB1B | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
YAMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YASK | UAH | 3.6780 | 3.7700 | 3.7000 | 294 900 | -2.04 ![]() |
ZABR | UAH | - | - | - | - | -25 ![]() |
ZACO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 520.0000 | 526.0000 | 523.0000 | 1 169 | -0.19 ![]() |
ZALK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZATR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | - | - | - | - | -20 ![]() |
ZHEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZOLTM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 6.5000 | 6.5000 | 6.5000 | 15 300 | -0.76 ![]() |
ZPVT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZZMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|