10.06.2010 17:45:00
Котировки акций рынка заявок
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.4505 | 0.4505 | 0.4505 | 5 000 | 2.41 ![]() |
ALMK | UAH | 0.1794 | 0.1830 | 0.1827 | 15 148 000 | 0.61 ![]() |
AVDK | UAH | 12.7200 | 13.9700 | 13.1470 | 1 748 800 | -8.32 ![]() |
AVTO | UAH | 120.0000 | 136.9500 | 136.9500 | 8 | 6.16 ![]() |
AZGM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZST | UAH | 2.6220 | 2.6720 | 2.6720 | 859 100 | 0.26 ![]() |
BROM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CGOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 42.1600 | 47.9800 | 47.9800 | 1 850 | -1.58 ![]() |
DGRM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.5000 | 0.5050 | 0.5000 | 10 000 | -6.1 ![]() |
DMPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMZP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 1 030.0000 | 1 040.0000 | 1 040.0000 | 50 | 2.97 ![]() |
DNSS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOGZ | UAH | - | - | - | - | -62.12 ![]() |
DOON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 115.1600 | 115.1600 | 115.1600 | 250 | 35.48 ![]() |
DVRB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EGZB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 180.0000 | 183.4000 | 181.5000 | 6 681 | -1.05 ![]() |
ENUG | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
FORM | UAH | 6.1250 | 6.3000 | 6.2050 | 114 300 | 0.08 ![]() |
GDGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HMON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.2112 | 1.2597 | 1.2597 | 63 000 | -0.02 ![]() |
IFARGO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KNST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.1835 | 0.1846 | 0.1835 | 80 000 | -0.81 ![]() |
KRDB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSOD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LTPL | UAH | 4.8000 | 5.4600 | 5.1000 | 128 100 | -6.75 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.1991 | 0.2099 | 0.2090 | 365 000 | 1.95 ![]() |
LVON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 3.0020 | 3.0900 | 3.0790 | 55 800 | -2.25 ![]() |
MTBD | UAH | 327.7000 | 342.9900 | 342.9900 | 246 | 0.88 ![]() |
MZKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 22.6500 | 23.2500 | 23.2500 | 2 120 | 1.31 ![]() |
NDGD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NORD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ODEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 41.0000 | 43.0000 | 42.9900 | 6 360 | 2.6 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RTGR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 8.8400 | 9.0460 | 9.0250 | 38 600 | -0.28 ![]() |
SHCHZ | UAH | 5.2510 | 5.7000 | 5.7000 | 41 300 | -1.72 ![]() |
SHKD | UAH | 4.1500 | 4.2390 | 4.2300 | 10 700 | 0.74 ![]() |
SHMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SKUN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.4000 | 2.4000 | 2.4000 | 60 000 | -7.69 ![]() |
SMASH | UAH | 56.5700 | 58.7500 | 58.7500 | 1 060 | - ![]() |
SMEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
STIR | UAH | 66.2500 | 68.5000 | 68.4000 | 3 320 | 0.51 ![]() |
SUNI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 6.1000 | 6.2900 | 6.2600 | 203 800 | 1.29 ![]() |
SZLV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGRA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UROS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.5000 | 0.5241 | 0.5215 | 8 642 000 | 1.56 ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZACO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 466.0000 | 498.9900 | 488.0000 | 4 739 | 4.5 ![]() |
ZALK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZATR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 1.9720 | 1.9720 | 1.9720 | 300 | 1.18 ![]() |
ZHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 5 000 | 66.67 ![]() |
ZPST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|