21:2836109 Криптовалюта, ринок криптовалют |
21:084811 ПриватБанк |
20:5927953 Еміграція, заробітчанство |
19:531020 Руйнація економіки РФ з початком війни |
19:478607 Ринок ОВДП |
10.06.2010 17:45:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.3833 | 0.4067 | 0.4015 | 10 067 000 | 2.03 ![]() |
CEEN | UAH | 13.5500 | 14.0700 | 14.0200 | 338 900 | 2.04 ![]() |
DOEN | UAH | 71.2000 | 74.2400 | 73.5000 | 7 890 | 1.03 ![]() |
MSICH | UAH | 2 150.0000 | 2 245.0000 | 2 240.0000 | 2 657 | 3.14 ![]() |
UNAF | UAH | 244.0000 | 250.5900 | 249.0000 | 38 782 | 0.61 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|