21:2836109 Криптовалюта, ринок криптовалют |
21:084812 ПриватБанк |
20:5927953 Еміграція, заробітчанство |
19:531020 Руйнація економіки РФ з початком війни |
19:478607 Ринок ОВДП |
21.05.2010 17:45:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.3000 | 0.3400 | 0.3100 | 13 860 000 | -2.24 ![]() |
CEEN | UAH | 11.5000 | 13.3500 | 12.0400 | 411 900 | -3.35 ![]() |
DOEN | UAH | 52.2500 | 63.9900 | 60.0000 | 24 650 | 3.45 ![]() |
MSICH | UAH | 1 652.0000 | 1 889.0000 | 1 830.0000 | 1 987 | 2.52 ![]() |
UNAF | UAH | 181.0000 | 199.0000 | 195.9900 | 45 064 | 4.81 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|