15.03.2010 17:15:00
Котировки акций
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.7601 | 0.8880 | 0.7606 | 323 000 | -13.27 ![]() |
ALMK | UAH | 0.2850 | 0.3130 | 0.3052 | 29 121 000 | 4.56 ![]() |
ASCD01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 15.2600 | 16.6490 | 16.2500 | 357 900 | 5.52 ![]() |
AVTO | UAH | 225.0000 | 260.0000 | 255.0000 | 1 477 | 12.15 ![]() |
AZGM | UAH | - | - | - | - | 11.11 ![]() |
AZST | UAH | 4.5200 | 4.6690 | 4.5310 | 1 601 900 | -1.5 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.3800 | 0.4100 | 0.3870 | 5 467 000 | 1.57 ![]() |
BAVL02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BROM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRPL3A | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 14.5000 | 15.1230 | 14.7210 | 227 400 | 0.03 ![]() |
CGOK | UAH | 6.7500 | 7.1000 | 7.1000 | 16 615 | 18.33 ![]() |
CHAV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 3.7000 | 4.5000 | 3.9000 | 36 200 | 11.43 ![]() |
CHEON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 85.0100 | 86.2500 | 86.0000 | 320 | -11.11 ![]() |
DGRM | UAH | - | - | - | - | 85.07 ![]() |
DKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.7500 | 0.9000 | 0.7600 | 409 050 | 9.51 ![]() |
DMPO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 500 000 | 11.06 ![]() |
DMZP | UAH | 0.8300 | 0.8300 | 0.8300 | 50 000 | -17.92 ![]() |
DNEN | UAH | 1 099.9900 | 1 299.9900 | 1 250.0000 | 286 | 17.26 ![]() |
DNON | UAH | - | - | - | - | 8.33 ![]() |
DNSH | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNSS | UAH | - | - | - | - | 14.29 ![]() |
DOEN | UAH | 88.0000 | 97.9000 | 90.0000 | 14 800 | -1.1 ![]() |
DOGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 550 000 | - ![]() |
DONC02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DONC03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DOON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | - | - | - | - | 14.54 ![]() |
DVRB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMA | UAH | 1.4980 | 1.5000 | 1.5000 | 25 539 | 25 ![]() |
ENMZ | UAH | 256.5000 | 266.0000 | 259.0000 | 28 742 | -1.52 ![]() |
ENUG | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
FORM | UAH | 8.8000 | 9.1100 | 8.9100 | 187 300 | -0.45 ![]() |
GALTN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GFARM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLNG | UAH | - | - | - | - | 40 ![]() |
HANZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HAON | UAH | 5.2500 | 6.6000 | 5.4900 | 17 000 | 30.71 ![]() |
HARP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | 0.6700 | 0.7200 | 0.6700 | 161 180 | - ![]() |
HMON | UAH | 3.9000 | 3.9000 | 3.9000 | 10 000 | 20 ![]() |
HOEN | UAH | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 5 000 | 24.14 ![]() |
HRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.3900 | 1.4200 | 1.4000 | 221 000 | -0.57 ![]() |
HTZD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IMEX02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIEN | UAH | - | - | - | - | 8.55 ![]() |
KIGA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION | UAH | - | - | - | - | 39.29 ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KNST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KORV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.1951 | 0.2099 | 0.2030 | 2 020 000 | 1.55 ![]() |
KRCS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRDB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRDM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | 5.1500 | 7.0000 | 7.0000 | 4 450 | 52.84 ![]() |
KRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRYG | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSOD | UAH | - | - | - | - | -26.67 ![]() |
KSTL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KVBZ | UAH | 27.5100 | 28.9500 | 28.4210 | 37 490 | 1.14 ![]() |
KVPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LOEN | UAH | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 30 000 | - ![]() |
LTPL | UAH | 4.5000 | 4.7400 | 4.6010 | 112 000 | 2.36 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.2675 | 0.2900 | 0.2832 | 3 952 000 | 5.67 ![]() |
LUAZ01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA05 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 4.1400 | 4.5000 | 4.2950 | 104 000 | 3.49 ![]() |
MOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 2 220.0000 | 2 290.0000 | 2 271.4900 | 1 199 | -0.81 ![]() |
MTBD | UAH | 416.0000 | 547.9000 | 518.9000 | 2 660 | 24.89 ![]() |
MZKK | UAH | - | - | - | - | 16.09 ![]() |
MZVM | UAH | 32.4000 | 34.4000 | 32.4000 | 83 800 | -0.95 ![]() |
NAPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NDGD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NITR | UAH | 13.7500 | 13.7500 | 13.7500 | 5 000 | 3.7 ![]() |
NORD | UAH | - | - | - | - | 100 ![]() |
NVTR | UAH | 3.0000 | 3.3500 | 3.0500 | 34 400 | -1.93 ![]() |
ODEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ODES03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OSHD01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 49.7100 | 53.8000 | 50.0000 | 29 900 | -0.4 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PODIL01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 30 000 | -26.53 ![]() |
PORTF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PREN | UAH | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 10 000 | 47.06 ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PUMB02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PVBD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROMT01 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SBER04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 9.0620 | 10.8000 | 10.7890 | 245 800 | 18.43 ![]() |
SHCHZ | UAH | 8.0000 | 8.8000 | 8.7200 | 132 800 | 7.67 ![]() |
SHKD | UAH | 8.4100 | 8.8500 | 8.4100 | 26 900 | -1.05 ![]() |
SHMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SLAV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 79.0000 | 88.2000 | 81.1000 | 21 500 | -1.1 ![]() |
SMEN | UAH | - | - | - | - | 8.7 ![]() |
SNEM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SSOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
STIR | UAH | 85.0000 | 100.0000 | 92.0000 | 46 640 | 6.98 ![]() |
SUNI | UAH | - | - | - | - | 24.4 ![]() |
SVGZ | UAH | 5.4000 | 6.0000 | 5.5900 | 372 200 | -0.43 ![]() |
SZLV | UAH | - | - | - | - | 8.16 ![]() |
TATM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UELM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGRA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 225.5000 | 230.5000 | 227.5000 | 10 180 | -0.7 ![]() |
USCB | UAH | 0.4750 | 0.5100 | 0.4975 | 9 682 000 | 2.79 ![]() |
UTLM | UAH | 0.5210 | 0.5565 | 0.5480 | 3 487 000 | 3.08 ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOLC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VTBB1B | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
YAMZ | UAH | - | - | - | - | 25 ![]() |
YASK | UAH | 4.5300 | 5.3900 | 5.2100 | 945 400 | 4.62 ![]() |
ZABR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZACO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 420.0000 | 447.0000 | 437.0000 | 2 384 | 0.67 ![]() |
ZALK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 3.3000 | 3.7000 | 3.7000 | 21 000 | 17.46 ![]() |
ZBKK | UAH | 34.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 2 000 | 2.86 ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | - | - | - | - | -32.63 ![]() |
ZHEN | UAH | 3.8300 | 4.0800 | 3.8300 | 418 800 | 3.1 ![]() |
ZHMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | - | - | - | - | 40 ![]() |
ZPST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZZMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|