05.11.2010 17:45:00
Котировки акций
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | 1.5000 | 7.9000 | 6.0000 | - | - ![]() |
AGMB | UAH | - | - | 12.6000 | - | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.3103 | 0.3750 | 0.3700 | - | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.1588 | 0.1599 | 0.1599 | 27 528 708 | 18.09 ![]() |
ATMB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 15.3100 | 15.3530 | 15.3120 | 62 848 139 | 0.08 ![]() |
AVTO | UAH | 125.0000 | 132.5000 | 132.5000 | 25 420 | 10.42 ![]() |
AZGM | UAH | 8.5000 | 11.4000 | 11.5000 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 2.7350 | 2.7600 | 2.7550 | 17 110 499 | 6.58 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | 1.5300 | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.4189 | 0.4203 | 0.4189 | 6 570 919 | -0.05 ![]() |
BAVL02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BKOK | UAH | 0.1200 | 0.8000 | 0.9900 | - | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BROM | UAH | 0.0550 | 0.1000 | 0.2450 | - | - ![]() |
BRPL3A | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BTHM | UAH | - | - | 5.0000 | - | - ![]() |
BXRK06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK08 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 13.6000 | 13.6500 | 13.6000 | 24 003 689 | 1.15 ![]() |
CGOK | UAH | 4.8500 | 5.1500 | 5.1000 | - | - ![]() |
CHAV | UAH | - | - | 2.2800 | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 2.5010 | 4.9800 | 2.6000 | 28 574 | - ![]() |
CHEON | UAH | 1.5010 | 2.7500 | 2.4000 | 61 849 | - ![]() |
CHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHMF | UAH | 0.0010 | 0.4000 | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 1.6500 | 3.1000 | 2.1500 | - | - ![]() |
CHVK | UAH | 0.0300 | 3.0000 | 0.5000 | - | - ![]() |
CRGR | UAH | 88.0000 | 98.0000 | 108.0000 | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 47.5500 | 50.0000 | 50.0000 | 99 500 | 2.46 ![]() |
DGRM | UAH | 0.2850 | 0.4300 | 0.4100 | 123 140 | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0100 | 1.0100 | 1.0000 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.3300 | 0.3699 | 0.3301 | 12 640 | -5.69 ![]() |
DMPO | UAH | - | 800.0000 | 700.0000 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | - | 0.0250 | 0.0200 | - | - ![]() |
DMZK | UAH | 0.2000 | 0.6500 | 0.4000 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.2800 | 0.3700 | 0.3750 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 1 035.0100 | 1 068.8800 | 1 063.9000 | 80 290 | 1.81 ![]() |
DNON | UAH | 210.0000 | 320.0000 | 245.0300 | - | - ![]() |
DNSH | UAH | 17.0000 | 21.5000 | 19.6667 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 270.0000 | 1 350.0000 | 1 299.0000 | 12 990 | 1.48 ![]() |
DOEN | UAH | 61.4600 | 62.0000 | 62.0000 | 1 441 948 | 6.9 ![]() |
DOGZ | UAH | 0.0450 | 0.1290 | 0.0450 | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | 0.0670 | 0.0750 | 0.0820 | 14 844 | - ![]() |
DONC02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DONC03 | PCT | - | - | 80.0000 | - | - ![]() |
DOON | UAH | 2.0000 | 10.0000 | 24.0000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 1.2100 | 1.3500 | 1.3000 | - | - ![]() |
DSSM | UAH | - | - | 0.1500 | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 62.0000 | 84.9900 | 71.0000 | 23 379 | - ![]() |
DVRB | UAH | 0.0300 | 12.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
DZMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZVM | UAH | 10.0000 | 20.0000 | 24.0000 | - | - ![]() |
EGZB | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
EKOP | UAH | - | - | 37.5600 | - | - ![]() |
EMSH | UAH | 0.0250 | - | 3.4000 | - | - ![]() |
ENMA | UAH | 1.3200 | 1.4500 | 1.4200 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 176.6000 | 179.7600 | 176.6000 | 32 245 160 | 8.68 ![]() |
ENUG | UAH | 17.0000 | 25.0000 | 35.0000 | 305 910 | - ![]() |
FORM | UAH | 6.6000 | 6.6500 | 6.6500 | 340 815 | 0.97 ![]() |
FORTIS | UAH | 970.0000 | 1 200.0000 | 1 002.7878 | - | - ![]() |
GALTN | UAH | 0.3000 | 6.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 470.0000 | 466.0000 | - | - ![]() |
GFARM | UAH | 60.0000 | 84.0000 | 78.1000 | 23 395 | -0.26 ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLNG | UAH | 0.1545 | 0.1600 | 0.1545 | 25 351 | 2.25 ![]() |
HANZ | UAH | - | - | 0.1990 | - | - ![]() |
HAON | UAH | 2.3700 | 3.0000 | 2.5000 | - | - ![]() |
HARP | UAH | 0.5000 | 9.0000 | 2.4500 | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 320.0000 | 695.0000 | 750.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | 0.0150 | 0.0500 | 0.0500 | - | - ![]() |
HLPR04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | 0.5900 | 0.6500 | 0.6500 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 1.5010 | 3.4500 | 2.3000 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 1.7010 | 2.4900 | 1.7510 | 136 687 | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 1.0000 | 4.7200 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.2103 | 1.2395 | 1.2395 | 255 895 | 0.06 ![]() |
HTZD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.4000 | - | - ![]() |
IFARGO | UAH | 1 267.0000 | 1 319.0000 | 1 275.0000 | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.3000 | - | - ![]() |
IFLITO | UAH | 1 109.3200 | 1 143.1000 | - | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.4000 | - | - ![]() |
IFVESN | UAH | 960.4700 | 989.2800 | 915.8100 | - | - ![]() |
IIBK | UAH | - | - | 1 015.0000 | - | - ![]() |
IMEX02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | 1 142.0000 | 1 162.0000 | 1 162.0000 | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 43.0000 | 46.0000 | 45.0000 | - | - ![]() |
KHEZ | UAH | 0.0500 | 2.5000 | 3.8000 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 12.5000 | 15.2000 | 15.3714 | - | - ![]() |
KIGA | UAH | 1.7000 | 2.8000 | 1.1011 | - | - ![]() |
KION | UAH | 1.6700 | 2.3000 | 2.0000 | - | - ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 11.0000 | 95.0000 | 58.4331 | - | - ![]() |
KKOL | UAH | 5.0000 | 25.0000 | 25.0000 | - | - ![]() |
KMED | UAH | 24.0000 | 32.0000 | 32.0000 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 4.0000 | 39.0000 | 38.9500 | - | - ![]() |
KORV | UAH | 1.0000 | - | 3.2000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.1650 | 0.1690 | 0.1689 | 148 787 | 5.5 ![]() |
KRCS | UAH | 0.1050 | 0.3500 | 0.3600 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0031 | 0.0250 | 0.0188 | - | - ![]() |
KRDM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | 2.8500 | 3.3000 | 2.9500 | 37 110 | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | 14.3000 | 14.1800 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 2.0000 | 10.0000 | 6.8000 | - | - ![]() |
KRYG | UAH | 1.0000 | 3.0000 | 1.0100 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.1500 | 1.3100 | 1.1800 | 106 800 | -8.53 ![]() |
KSTL | UAH | 6.5000 | 7.0500 | 6.9000 | 34 500 | 5.34 ![]() |
KVBZ | UAH | 34.0000 | 34.4500 | 34.4500 | 728 865 | 2.65 ![]() |
KVPR | UAH | 3.3000 | 3.6000 | 3.5000 | - | - ![]() |
KVZR | UAH | - | - | 65.0000 | - | - ![]() |
LEAS01 | PCT | 98.0000 | 100.0000 | 99.9230 | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LTPL | UAH | 3.0240 | 3.0560 | 3.0560 | 398 125 | -0.46 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.1573 | 0.1620 | 0.1620 | 367 793 | 1.57 ![]() |
LUAZ01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVON | UAH | 2.4500 | 3.3500 | 2.6010 | - | - ![]() |
MEGA | UAH | 0.6000 | 0.9100 | 0.9200 | - | - ![]() |
MEGA05 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA06 | PCT | 100.0000 | 101.9500 | 101.0000 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.9100 | 0.9210 | 0.9210 | 159 668 | 3.6 ![]() |
MOEN | UAH | 1.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 404 880 | - ![]() |
MSICH | UAH | 2 285.0700 | 2 299.4500 | 2 285.0700 | 13 074 786 | 3.48 ![]() |
MTBD | UAH | 325.2500 | 339.9900 | 341.9900 | 249 900 | 6.59 ![]() |
MZKK | UAH | 0.9000 | 1.6500 | 1.1000 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 19.4000 | 19.6950 | 19.6700 | 754 877 | 0.43 ![]() |
NADR | UAH | 11.0000 | 30.0000 | 14.0000 | - | - ![]() |
NAPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NDGD | UAH | 6.2400 | 6.5600 | 6.4300 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 2.0000 | 3.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
NITR | UAH | 8.2540 | 9.4800 | 9.2500 | 3 700 | 2.78 ![]() |
NORD | UAH | 45.0000 | 75.0000 | 45.0000 | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 2.4500 | 2.5220 | 2.4650 | 148 115 | 3.57 ![]() |
ODEN | UAH | 2.0000 | 3.0000 | 2.2000 | - | - ![]() |
ODES03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OGLMKA | PCT | - | - | 99.0000 | - | - ![]() |
OSHD01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | - | - | 98.8120 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 41.2320 | 41.9500 | 41.9490 | 682 429 | 4.87 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | 12.0000 | 70.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
PKKR | UAH | 0.3000 | 0.9000 | 0.2500 | - | - ![]() |
PODIL01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | 2.0010 | 2.5000 | 2.0000 | - | - ![]() |
PORTF | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
PREN | UAH | 2.5510 | 4.5000 | 5.0000 | 30 925 | - ![]() |
PROV01 | PCT | 99.5000 | 100.5000 | - | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | 0.1500 | 0.9500 | 0.2000 | - | - ![]() |
PUMB02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PVBD | UAH | 2.0100 | 9.9000 | 10.0000 | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | 99.4215 | - | - ![]() |
RODB | UAH | 15.0000 | 495.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | 0.0100 | - | 3.5000 | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 475.0000 | 570.0000 | 531.5000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 1.0000 | 8.0000 | 6.0000 | - | - ![]() |
SBER04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SELM | UAH | - | 25.0000 | 25.0000 | 25 000 | 4.17 ![]() |
SFER | UAH | 0.0103 | 0.0480 | 0.0290 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 11.1500 | 11.2000 | 11.1600 | 4 134 574 | 3.46 ![]() |
SHCHZ | UAH | 5.0200 | 5.0600 | 5.0600 | 502 683 | 6.53 ![]() |
SHKD | UAH | 3.7200 | 3.8490 | 3.8500 | 63 642 | 4.08 ![]() |
SHMK | UAH | - | - | 80.0000 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 1.2500 | 1.9000 | 1.8500 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.5500 | 2.5900 | 2.4900 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 16.7000 | 16.8990 | 16.8980 | 421 429 | -2.88 ![]() |
SMEN | UAH | 7.0000 | 10.0000 | 5.0551 | - | - ![]() |
SNEM | UAH | 3.9000 | 4.9990 | 3.9000 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 3.0100 | 7.0000 | 7.0000 | - | - ![]() |
SSOL | UAH | 11.0000 | 15.4900 | 12.0000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 78.8100 | 79.7900 | 79.7900 | 4 800 646 | 6.02 ![]() |
SUNI | UAH | 0.2510 | 0.2990 | 0.2900 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 8.6800 | 8.7150 | 8.7150 | 5 204 274 | 6.27 ![]() |
SZLV | UAH | 0.1450 | 0.1860 | 0.1500 | 14 844 | - ![]() |
TATM | UAH | 4.7500 | 5.1000 | 4.9500 | - | - ![]() |
TOEN | UAH | 1.8300 | 6.0000 | 1.8018 | 8 313 | - ![]() |
TRAF02 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TRGT | UAH | 1.2500 | 1.4000 | 1.3000 | - | - ![]() |
UA22509 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48219 | PCT | - | - | 105.8210 | - | - ![]() |
UA48391 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48508 | PCT | 87.3100 | 124.3230 | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA53912 | PCT | - | - | 105.5000 | - | - ![]() |
UA53920 | PCT | 100.0000 | 122.4260 | - | - | - ![]() |
UA54456 | PCT | - | - | 106.4240 | - | - ![]() |
UA60883 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61089 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61451 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61725 | PCT | - | - | 99.5080 | - | - ![]() |
UA62012 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA63564 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA63648 | PCT | - | - | 98.1640 | - | - ![]() |
UA64018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA64794 | PCT | - | - | 102.0770 | - | - ![]() |
UA64802 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64810 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64893 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA65213 | PCT | - | - | 97.3260 | - | - ![]() |
UA65221 | PCT | - | 117.5630 | 114.6100 | - | - ![]() |
UA65429 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA65965 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA65973 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66195 | PCT | 99.8890 | - | - | - | - ![]() |
UA66526 | PCT | - | - | 96.1910 | - | - ![]() |
UA66880 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA68993 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA74173 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA75501 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA76780 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 75.5000 | - | 79.0000 | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | 84.7500 | - | 86.7970 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | 85.0000 | 89.0000 | 81.3200 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 85.0000 | 89.0000 | 86.1090 | - | - ![]() |
UA83075 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA84354 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA85393 | PCT | - | - | 97.2350 | - | - ![]() |
UA86300 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UELM | UAH | 1.2000 | 12.0000 | 11.0500 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB | UAH | 0.2500 | 0.4500 | 0.2500 | - | - ![]() |
UGZB01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 332.1000 | 333.5000 | 332.0000 | 29 076 023 | 0.61 ![]() |
UNGG | UAH | 20.0000 | 199.0000 | - | - | - ![]() |
UROS | UAH | 2.7500 | 3.2500 | 2.8000 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.5288 | 0.5340 | 0.5288 | 20 680 208 | 5.57 ![]() |
USIB | UAH | 0.2118 | - | - | - | - ![]() |
UTEL04 | PCT | - | - | 101.9060 | - | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.5277 | 0.5305 | 0.5285 | 5 093 825 | 1.63 ![]() |
UXUA | UAH | 3 400.0000 | 6 000.0000 | 3 500.0000 | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 77.0000 | 140.0000 | 115.0000 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.3050 | 0.3600 | 0.3700 | - | - ![]() |
VOLC | UAH | - | - | 60.0000 | - | - ![]() |
VOZK | UAH | 0.0100 | 0.6000 | 0.7300 | - | - ![]() |
VPBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VTBB1B | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
YAMZ | UAH | 0.0200 | 0.0800 | 0.0400 | - | - ![]() |
YASK | UAH | 3.4500 | 3.4700 | 3.4500 | 5 803 303 | 6.09 ![]() |
ZABR | UAH | 1.6100 | 2.2000 | 1.6500 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 1.7000 | 2.4490 | 2.1600 | 128 122 | - ![]() |
ZAEN | UAH | 522.8700 | 528.0000 | 528.0000 | 605 118 | - ![]() |
ZALK | UAH | 0.0600 | 0.3010 | 0.0501 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 2.5000 | 3.9500 | 3.9500 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.8000 | 2.3000 | 2.2000 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 20.0000 | 40.0000 | 20.0000 | - | - ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.6000 | 1.4990 | 0.7000 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 1.7190 | 1.8390 | 1.8440 | 23 591 | -0.22 ![]() |
ZHGZ | UAH | 125.0000 | 230.0000 | 210.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 8.0000 | 8.7500 | 8.5900 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 1.2010 | 5.0000 | 1.2022 | - | - ![]() |
ZOLTM | UAH | 5.0000 | 10 000.0000 | 7 818.0000 | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 3.3510 | 3.8000 | 3.6000 | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | 10.5000 | 21.9500 | 24.9900 | 129 884 | - ![]() |
ZZMK | UAH | 1.5000 | 3.5000 | 3.8000 | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|