00:0327968 Еміграція, заробітчанство |
00:021723 Банк Глобус |
23:32118901 Валютний ринок в контексті ДС |
18:1418966 Байки про банки і не тільки.... |
11:002 Трамп розповів про плани створити протиракетну систему... |
05.06.2009 16:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.3786 | 0.3870 | 0.3815 | 810 000 | -0.21 ![]() |
CEEN | UAH | 7.0390 | 7.0390 | 7.0390 | 10 000 | 0.05 ![]() |
DOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 577.0000 | 585.0000 | 580.0000 | 66 | 0.18 ![]() |
UNAF | UAH | 159.9900 | 164.0000 | 161.5000 | 4 650 | 2.37 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|