16:3727959 Еміграція, заробітчанство |
16:35118888 Валютний ринок в контексті ДС |
16:323365 izibank |
15:1218964 Байки про банки і не тільки.... |
11:002 Трамп розповів про плани створити протиракетну систему... |
14.12.2009 17:15:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.2571 | 0.2603 | 0.2580 | 1 551 000 | -0.65 ![]() |
CEEN | UAH | 9.8500 | 10.1000 | 9.9000 | 98 900 | -1.2 ![]() |
DOEN | UAH | 60.0000 | 61.7700 | 61.7700 | 450 | -0.13 ![]() |
MSICH | UAH | 1 770.0000 | 1 782.0000 | 1 779.9900 | 371 | -0.06 ![]() |
UNAF | UAH | 170.2600 | 172.0500 | 171.2500 | 8 710 | -0.44 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|