09.06.2025 Курс банковских металлов НБУ на 09.06.2025 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
959 | XAU | Золото | 139 091.4200 ![]() | -1 624.5500 | 4 471.8925 ![]() | -52.2305 | -1.1545 |
961 | XAG | Серебро | 1 495.2300 ![]() | 14.0400 | 48.0728 ![]() | 0.4514 | 0.9479 |
962 | XPT | Платина | 48 161.0600 ![]() | 1 523.6500 | 1 548.4139 ![]() | 48.9865 | 3.2670 |
964 | XPD | Палладий | 42 447.6100 ![]() | 231.0800 | 1 364.7222 ![]() | 7.4294 | 0.5474 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Топ-Новости |
---|