21:43122730 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
20:583877 Таскомбанк |
20:4636011 Криптовалюта, ринок криптовалют |
20:288344 Ринок ОВДП |
01:4518909 Байки про банки і не тільки.... |
14.02.2025 Курс банковских металлов НБУ на 14.02.2025 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
959 | XAU | Золото | 121 968.7200 ![]() | 1 401.8000 | 3 921.3850 ![]() | 45.0689 | 1.1627 |
961 | XAG | Серебро | 1 349.0400 ![]() | 21.7400 | 43.3726 ![]() | 0.6990 | 1.6379 |
962 | XPT | Платина | 41 965.5400 ![]() | 365.9200 | 1 349.2233 ![]() | 11.7646 | 0.8796 |
964 | XPD | Палладий | 41 229.0400 ![]() | 461.9300 | 1 325.5443 ![]() | 14.8514 | 1.1331 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Топ-Новости |
---|