01.01.2025 Курс банковских металлов НБУ на 01.01.2025 |
|
|
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 109 765.9200 | -456.5500 | 3 529.0559 | -14.6784 | -0.4142 |
| 961 | XAG | Серебро | 1 214.3100 | -24.0900 | 39.0410 | -0.7745 | -1.9453 |
| 962 | XPT | Платина | 38 061.4900 | -748.4900 | 1 223.7052 | -24.0645 | -1.9286 |
| 964 | XPD | Палладий | 37 944.6500 | -655.5600 | 1 219.9487 | -21.0767 | -1.6983 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
| Топ-Новости |
|---|
