07.09.2021 Курс банковских металлов НБУ на 07.09.2021 |
|
|
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 48 876.6000 | 3.0500 | 1 571.4190 | 0.0981 | 0.0062 |
| 961 | XAG | Серебро | 661.9400 | 13.6300 | 21.2819 | 0.4382 | 2.1024 |
| 962 | XPT | Платина | 27 456.0600 | 477.2500 | 882.7327 | 15.3439 | 1.7690 |
| 964 | XPD | Палладий | 64 726.5300 | 129.7500 | 2 081.0060 | 4.1716 | 0.2009 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
| Топ-Новости |
|---|
