22:16122731 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
22:123879 Таскомбанк |
20:4636011 Криптовалюта, ринок криптовалют |
20:288344 Ринок ОВДП |
01:4518909 Байки про банки і не тільки.... |
23.07.2019 Курс банковских металлов НБУ на 23.07.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
959 | XAU | Золото | 36 527.3310 ![]() | -570.6110 | 1 174.3808 ![]() | -18.3456 | -1.5381 |
961 | XAG | Серебро | 418.3670 ![]() | 4.5470 | 13.4508 ![]() | 0.1462 | 1.0988 |
962 | XPT | Платина | 21 899.2180 ![]() | 111.0670 | 704.0761 ![]() | 3.5709 | 0.5098 |
964 | XPD | Палладий | 39 336.5340 ![]() | 148.8400 | 1 264.6988 ![]() | 4.7853 | 0.3798 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Топ-Новости |
---|