01:146336 ПУМБ |
00:10122732 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
20:4636011 Криптовалюта, ринок криптовалют |
20:288344 Ринок ОВДП |
01:4518909 Байки про банки і не тільки.... |
05.04.2019 Курс банковских металлов НБУ на 05.04.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
959 | XAU | Золото | 34 901.6580 ![]() | -83.0880 | 1 122.1142 ![]() | -2.6713 | -0.2375 |
961 | XAG | Серебро | 409.7890 ![]() | 2.8950 | 13.1750 ![]() | 0.0931 | 0.7115 |
962 | XPT | Платина | 23 292.9920 ![]() | 274.0390 | 748.8870 ![]() | 8.8106 | 1.1905 |
964 | XPD | Палладий | 37 992.9780 ![]() | -760.1060 | 1 221.5025 ![]() | -24.4380 | -1.9614 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Топ-Новости |
---|