08.05.2002 Курс банковских металлов НБУ на 08.05.2002 |
|
|
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 1 665.4870 | 17.5800 | 53.5466 | 0.5652 | 1.0668 |
| 961 | XAG | Серебро | 24.6110 | 0.1070 | 0.7913 | 0.0034 | 0.4367 |
| 962 | XPT | Платина | 2 780.6940 | -79.9050 | 89.4014 | -2.5690 | -2.7933 |
| 964 | XPD | Палладий | 1 891.0850 | -37.2890 | 60.7998 | -1.1989 | -1.9337 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
| Топ-Новости |
|---|
