22.02.2002 Курс банковских металлов НБУ на 22.02.2002 |
|
|
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 1 549.3840 | -16.2310 | 49.8138 | -0.5218 | -1.0367 |
| 961 | XAG | Серебро | 23.4420 | -0.4790 | 0.7537 | -0.0154 | -2.0024 |
| 962 | XPT | Платина | 2 501.1520 | -5.3220 | 80.4139 | -0.1711 | -0.2123 |
| 964 | XPD | Палладий | 1 968.9920 | -26.6080 | 63.3046 | -0.8555 | -1.3333 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
| Топ-Новости |
|---|
