14:558349 Ринок ОВДП |
14:54122743 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
14:37118691 Валютний ринок в контексті ДС |
14:2914004 Sense Bank |
14:1818922 Байки про банки і не тільки.... |
28.09.2001 Курс банковских металлов НБУ на 28.09.2001 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
959 | XAU | Золото | 1 552.7700 ![]() | -2.5660 | 49.9227 ![]() | -0.0825 | -0.1650 |
961 | XAG | Серебро | 24.2310 ![]() | -0.0510 | 0.7790 ![]() | -0.0016 | -0.2100 |
962 | XPT | Платина | 2 356.4790 ![]() | 9.6070 | 75.7626 ![]() | 0.3089 | 0.4094 |
964 | XPD | Палладий | 2 036.5950 ![]() | -176.9320 | 65.4780 ![]() | -5.6885 | -7.9932 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Топ-Новости |
---|