01.12.2000 Курс банковских металлов НБУ на 01.12.2000 |
|
|
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 1 451.5720 | -10.9000 | 46.6691 | -0.3504 | -0.7453 |
| 961 | XAG | Серебро | 25.1710 | -0.3540 | 0.8093 | -0.0114 | -1.3869 |
| 962 | XPT | Платина | 3 283.7060 | 21.6860 | 105.5736 | 0.6972 | 0.6648 |
| 964 | XPD | Палладий | 4 392.7730 | 48.8500 | 141.2309 | 1.5706 | 1.1246 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
| Топ-Новости |
|---|
