18:3027500 Еміграція, заробітчанство |
18:016345 ПУМБ |
18:00118700 Валютний ринок в контексті ДС |
15:1218923 Байки про банки і не тільки.... |
14:558349 Ринок ОВДП |
19.09.2000 Курс банковских металлов НБУ на 19.09.2000 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
959 | XAU | Золото | 1 481.8560 ![]() | -2.1750 | 47.6428 ![]() | -0.0699 | -0.1466 |
961 | XAG | Серебро | 26.4070 ![]() | -0.0680 | 0.8490 ![]() | -0.0022 | -0.2568 |
962 | XPT | Платина | 3 230.7660 ![]() | 54.3900 | 103.8715 ![]() | 1.7487 | 1.7123 |
964 | XPD | Палладий | 3 905.2020 ![]() | 54.3900 | 125.5551 ![]() | 1.7487 | 1.4124 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Топ-Новости |
---|