09.07.2012
Цена на Золото за 100 г литой слиток - Украина на 09.07.2012
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.20 | 415.30 | Оптимальный Средний | |||||
| 409.0493 | НБУ | ||||||
| 11:09 | 399.96 | 420.90 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:57 | 401.30 | 415.80 | Глобус Банк | Киев | |||
| 11:42 | 408.00 | 417.00 | Даниэль | Киев | |||
| 09:11 | 394.00 | 427.00 | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
| 10:11 | 405.00 | 418.00 | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
| 09:11 | 394.00 | 427.00 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 09:11 | 394.00 | 427.00 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 09:11 | 394.00 | 427.00 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 10:59 | 401.00 | 415.30 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк ДнД | Донецк | ||||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | |||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк ХкД | 0577524581 | Харьков | |||
| 10:43 | 418.00 | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
| 09:45 | 421.00 | Еврогазбанк | Киев | ||||
| 10:20 | 390.00 | 416.00 | Златобанк | Киев | |||
| 14:44 | 406.00 | 416.20 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ДнО | 0442069844 | Донецк | |||
| 14:44 | 408.20 | 416.20 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк КрРогО №1 | 0976483782 | Кривой Рог | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ЛвРО | 0442069844 | Львов | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ЛгО №1 | 0442069845 | Луганск | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк НО №1 | 0442069845 | Николаев | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ОРО | Одесса | ||||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ПО | 0442069845 | Полтава | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк РО №1 | 0442069845 | Ровно | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк СвО №1 | 0442069845 | Севастополь | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк СмРО | 0964004422 | Сумы | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ХсРО | 0976483782 | Херсон | |||
| 14:44 | 416.20 | Индустриалбанк ЧкО | 0442069845 | Черкассы | |||
| 11:00 | 403.00 | 417.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:47 | 391.30 | 416.90 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 10:18 | 402.00 | 415.90 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 12:50 | 406.00 | 415.30 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 11:34 | 415.80 | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
| 11:25 | 415.80 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 11:29 | 415.80 | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
| 12:56 | 406.00 | 415.80 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
408.20 | 415.30 | Оптимальный Средний | |||||
1.02 | -2.91 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 409.0493 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
