28.05.2012
Цена на Золото за 100 г литой слиток - Украина на 28.05.2012
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 412.50 | Оптимальный Средний | |||||
| 400.9936 | НБУ | ||||||
| 12:03 | 405.00 | 414.00 | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
| 10:13 | 403.08 | 419.70 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:39 | 416.90 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 09:57 | 402.30 | 415.60 | Глобус Банк | Киев | |||
| 09:05 | 390.00 | 426.00 | Даниэль | Киев | |||
| 09:05 | 390.00 | 426.00 | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
| 10:22 | 404.00 | 415.00 | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
| 09:05 | 390.00 | 426.00 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 09:05 | 390.00 | 426.00 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 09:05 | 390.00 | 426.00 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 14:46 | 395.00 | 412.50 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 11:16 | 417.00 | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
| 11:16 | 417.00 | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
| 11:16 | 417.00 | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
| 11:16 | 417.00 | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
| 11:16 | 417.00 | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
| 09:39 | 389.80 | 415.40 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 10:15 | 403.00 | 414.80 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:41 | 394.80 | 414.90 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
| 09:36 | 403.50 | 413.30 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 09:40 | 413.30 | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
| 09:35 | 413.30 | Юнекс Банк ЛО №1 | 0322956989 | Львов | |||
| 09:27 | 413.30 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 09:31 | 413.30 | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
| 10:37 | 413.30 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
| 10:06 | 413.30 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
405.00 | 412.50 | Оптимальный Средний | |||||
5.66 | 4.29 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 400.9936 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Серебро | 250 г | 3600 | Киев | +380502401222 |
| Продам | Золото | 20 г | 175 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 173 | ВСЯ УКРАЇНА | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 175 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 50 г | 173 | Київ | +380966242949 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Серебро | 250 г | 3500 | Вся Україна | +380734825225 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3300 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 180 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 500 г | 160 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 115 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 50 г | 176 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 170 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1 г | 199.9 | Київ | +380966242949 |
| Куплю | Золото | 250 г | 165 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 162 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 10 г | 178.75 | Київ | +380966242949 |
| Куплю | Золото | 250 г | 163 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 162 | Львів | +380673183716 |
| Куплю | Золото | 500 г | 160 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 120 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 162 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3200 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3962 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 150 | Київ | +380984486489 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 163 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 160 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 168 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 170 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3200 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 125 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2900 | Київ | +380682742577 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 172 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1 г | 190 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 175 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 185 | Дніпро-Кривий Ріг/ | +380675393890 |
| Продам | Золото | 2 г | 187 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 5 г | 180 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 3500 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 175 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 1000 г | 155 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 174 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 145 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 172 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 163 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3500 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 170 | Київ | +380966242949 |
| Топ-Новости |
|---|
