02:2528108 Еміграція, заробітчанство |
00:32413 Піреус Банк МКБ |
20:57118941 Валютний ринок в контексті ДС |
19:413 У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з... |
16:108623 Ринок ОВДП |
06.12.2022
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 06.12.2022
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2350.00 ![]() ![]() | 2420.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
2 112.9700![]() | НБУ | ||||||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк ЛвО №1 | 0964004422 | Львов | ||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк НРО | 0964004422 | Николаев | ||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк ОРО | Одесса | |||
09:45 | 2 255.00![]() | 2 450.00![]() | Индустриалбанк РЗапО | 0964004422 | Запорожье | ||
10:00 | 2 260.00![]() | 2 420.00![]() | Коминбанк | 0932372295 | Киев | ||
10:00 | 2 260.00![]() | 2 420.00![]() | Коминбанк ВинО №1 | 0800501200 | Винница | ||
10:05 | 2 260.00![]() | 2 420.00![]() | Коминбанк ДпО | 0800501200 | Днепр | ||
09:06 | 2 150.00![]() | 2 510.00![]() | ПриватБанк ДпКО | 0675650917 | Днепр | ||
09:07 | 2 280.00![]() | 2 450.00![]() | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
09:06 | 2 350.00![]() | 2 510.00![]() | ПриватБанк ЛвОVIP №39 | 0932367053 | Львов | ||
09:07 | 2 280.00![]() | 2 450.00![]() | ПриватБанк ЦентрО №4 | 0638020820 | Киев | ||
07:14 | 2 250.00![]() | 2 420.00![]() | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
07:14 | 2 250.00![]() | 2 420.00![]() | РВС Банк ВнО | 0635680886 | Винница | ||
07:14 | 2 250.00![]() | 2 420.00![]() | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
07:14 | 2 250.00![]() | 2 420.00![]() | РВС Банк ЛвО | 0635680886 | Львов | ||
07:14 | 2 250.00![]() | 2 420.00![]() | РВС Банк ТО | 0635680886 | Тернополь | ||
2350.00 ![]() ![]() | 2420.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-22.67 ![]() ![]() | -2.67 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
2 112.9700![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|