29.10.2021
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Украина на 29.10.2021
| 
 |  | 
 |  | 
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523.00  1510.63  | 1540.00  1550.00  | Оптимальный Средний | |||||
| 1 528.0020  | НБУ | ||||||
| 11:32 | 1 517.00   | 1 540.00   | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк ВцО №19 | 0999580327 | Винница | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк ДпО №4 | 0999580327 | Днепр | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк ЗпО №2 | 0999580327 | Запорожье | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк КО №1 | Киев | |||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк КО №27 | 0999580327 | Киев | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк КО №3 | 0999580327 | Киев | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк ЛвО №9 | 0999580327 | Львов | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк ОО №7 | 0999580327 | Одесса | ||
| 11:23 | 1 523.00   | 1 544.00  | Глобус Банк ХкО №10 | 0999580327 | Харьков | ||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк ЛвО №1 | 0964004422 | Львов | ||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк НРО | 0964004422 | Николаев | ||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк ОРО | Одесса | |||
| 10:08 | 1 460.00   | 1 563.00  | Индустриалбанк РЗапО | 0964004422 | Запорожье | ||
| 10:47 | 1 523.00   | 1 550.00  | КИБ КрО | Краматорск | |||
| 10:18 | 1 523.00   | 1 550.00  | Коминбанк | 0932372295 | Киев | ||
| 10:18 | 1 523.00   | 1 550.00  | Коминбанк ВинО №1 | 0800501200 | Винница | ||
| 10:01 | 1 523.00   | 1 550.00  | Коминбанк ДпО | 0800501200 | Днепр | ||
| 10:18 | 1 523.00   | 1 550.00  | Коминбанк КЦО | Киев | |||
| 10:14 | 1 523.00   | 1 550.00  | Коминбанк ХкО | Харьков | |||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ВинЦРО | 0965067386 | Винница | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ДпЦО | 0965067386 | Днепр | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ЖЦРО | 0965067386 | Житомир | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ЗапЦРО | 0965067386 | Запорожье | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ИФЦРО | 0965067386 | Ивано-Франковск | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ЛвЦРО | 0965067386 | Львов | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк НЦРО | 0965067386 | Николаев | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ПЦРО | 0965067386 | Полтава | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ТЦРО | 0965067386 | Тернополь | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ХмЦРО | 0965067386 | Хмельницкий | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ХсЦРО | 0965067386 | Херсон | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ЧкЦРО | 0965067386 | Черкассы | ||
| 08:59 | 1 520.00   | 1 550.00  | Мегабанк ЧнЦРО | 0965067386 | Чернигов | ||
| 08:49 | 1 520.00   | 1 550.00  | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
| 08:49 | 1 520.00   | 1 550.00  | РВС Банк ВнО | 0635680886 | Винница | ||
| 08:49 | 1 520.00   | 1 550.00  | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
| 08:49 | 1 520.00   | 1 550.00  | РВС Банк ЛвО | 0635680886 | Львов | ||
| 08:49 | 1 520.00   | 1 550.00  | РВС Банк ХарО | 0445900000 | Валки | ||
| 11:32 | 1 517.00   | 1 540.00   | Сич ДнРД | 0567450746 | Днепр | ||
| 11:32 | 1 517.00   | 1 540.00   | Сич ЖмО | 0412418431 | Житомир | ||
| 11:32 | 1 517.00   | 1 540.00   | Сич КО | 0442071441 | Киев | ||
| 11:32 | 1 517.00   | 1 540.00   | Сич ЛвРД | Львов | |||
| 1523.00  1510.63  | 1540.00  1550.00  | Оптимальный Средний | |||||
| 13.96  0.93  | -5.47  -0.35  | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 1 528.0020  | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5750 | Київ | +380984486431 | 
| Продам | Серебро | 250 г | 1640 | Киев | +380502401222 | 
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 132 | Львів | +380674712247 | 
| Топ-Новости | 
|---|




